Hójelentés - Mátraszentistván Sípark
Változás az utolsó 3 napban
-5 cm
8:30-16:30-ig: 1,3,4,4B,5,5B,6,7,8 Panorámalift, B, D, E, F, H, V2, R. Síiskola, kölcsönző, hütte
A hóadatokat a síterep üzemeltetői jelentették, a bejelentés időpontja: 2021.03.05.
Mielőtt útnak indulsz, nézd meg a
webkamerát, a síterep hivatalos
weboldalát, a síterep
fórumát!
Ide utaznál? Nézd meg a síterephez kapcsolódó ajánlatainkat!
A hóréteg alakulása
Mikor | | Hó a hegyen | Hó a völgyben |
2021-03-05 |  | 65 | 40 |
2021-03-04 |  | 65 | 45 |
2021-03-03 |  | 65 | 50 |
2021-03-02 |  | 70 | 50 |
2021-03-01 |  | 75 | 50 |
2021-02-28 |  | 75 | 50 |
2021-02-27 |  | 80 | 55 |
2021-02-26 |  | 80 | 60 |
2021-02-25 |  | 80 | 60 |
2021-02-24 |  | 90 | 80 |
2021-02-23 |  | 100 | 80 |
2021-02-22 |  | 100 | 85 |
2021-02-21 |  | 100 | 85 |
2021-02-20 |  | 100 | 90 |
2021-02-19 |  | 100 | 90 |
2021-02-18 |  | 100 | 90 |
2021-02-17 |  | 100 | 90 |
2021-02-16 |  | 100 | 80 |
2021-02-15 |  | 100 | 60 |
2021-02-14 |  | 100 | 40 |
2021-02-13 |  | 100 | 40 |
2021-02-12 |  | 65 | 40 |
2021-02-11 |  | 65 | 35 |
2021-02-10 |  | 55 | 25 |
2021-02-09 |  | 55 | 25 |
2021-02-08 |  | 55 | 25 |
2021-02-07 |  | 60 | 25 |
2021-02-06 |  | 65 | 35 |
2021-02-05 |  | 70 | 35 |
2021-02-04 |  | 70 | 40 |
2021-02-03 |  | 75 | 50 |
2021-02-02 |  | 75 | 50 |
2021-02-01 |  | 75 | 50 |
2021-01-31 |  | 73 | 53 |
2021-01-30 |  | 73 | 53 |
2021-01-29 |  | 73 | 53 |
2021-01-28 |  | 70 | 50 |
2021-01-27 |  | 65 | 50 |
2021-01-26 |  | 65 | 40 |
2021-01-25 |  | 65 | 35 |
2021-01-24 |  | 50 | 20 |
2021-01-23 |  | 55 | 30 |
2021-01-22 |  | 60 | 30 |
2021-01-21 |  | 60 | 30 |
2021-01-20 |  | 60 | 30 |
2021-01-19 |  | 60 | 30 |
2021-01-18 |  | 60 | 30 |
2021-01-17 |  | 60 | 30 |
2021-01-16 |  | 60 | 30 |
2021-01-15 |  | 55 | 30 |
2021-01-14 |  | 50 | 30 |
2021-01-13 |  | 50 | 30 |
2021-01-12 |  | 50 | 30 |
2021-01-11 |  | 40 | 20 |
2021-01-10 |  | 30 | 5 |
2021-01-09 |  | 30 | 5 |
2021-01-08 |  | 5 | 3 |
2021-01-07 |  | 5 | 3 |
2021-01-06 |  | 5 | 0 |
2021-01-05 |  | 5 | 0 |
2021-01-04 |  | 5 | 0 |
2021-01-03 |  | 5 | 0 |
2021-01-02 |  | 5 | 0 |
2021-01-01 |  | 5 | 0 |
2020-12-31 |  | 5 | 0 |
2020-12-30 |  | 5 | 0 |
2020-12-29 |  | 5 | 0 |
2020-12-28 |  | 5 | 0 |
2020-12-27 |  | 2 | 0 |
2020-12-26 |  | 2 | 0 |
2020-12-25 |  | 2 | 0 |
2020-12-24 |  | 2 | 0 |
2020-12-23 |  | 2 | 0 |
2020-12-22 |  | 5 | 0 |
2020-12-21 |  | 5 | 0 |
2020-12-20 |  | 5 | 0 |
2020-12-19 |  | 5 | 0 |
2020-12-18 |  | 5 | 0 |
2020-12-17 |  | 5 | 0 |
2020-12-16 |  | 5 | 0 |
2020-12-15 |  | 5 | 0 |
2020-12-14 |  | 5 | 0 |
2020-12-13 |  | 5 | 0 |
2020-12-12 |  | 20 | 0 |
2020-12-11 |  | 20 | 0 |
2020-12-10 |  | 20 | 0 |
2020-12-09 |  | 20 | 0 |
2020-12-08 |  | 20 | 0 |
2020-12-07 |  | 20 | 0 |
2020-12-06 |  | 20 | 0 |
2020-12-05 |  | 20 | 0 |
2020-12-04 |  | 20 | 0 |
2020-12-03 |  | 20 | 0 |
2020-12-02 |  | 0 | 0 |
2020-12-01 |  | 0 | 0 |
2020-11-30 |  | 0 | 0 |
2020-11-29 |  | 0 | 0 |
2020-11-28 |  | 0 | 0 |
2020-11-27 |  | 0 | 0 |
2020-11-26 |  | 0 | 0 |
2020-11-25 |  | 0 | 0 |
2020-11-24 |  | 0 | 0 |
2020-11-23 |  | 0 | 0 |
2020-11-22 |  | 0 | 0 |
2020-11-21 |  | 0 | 0 |
2020-11-20 |  | 0 | 0 |
2020-11-19 |  | 0 | 0 |
2020-11-18 |  | 0 | 0 |
2020-11-17 |  | 0 | 0 |
2020-11-16 |  | 0 | 0 |
2020-11-15 |  | 0 | 0 |
2020-11-14 |  | 0 | 0 |
2020-11-13 |  | 0 | 0 |
2020-11-12 |  | 0 | 0 |
2020-11-11 |  | 0 | 0 |
2020-11-10 |  | 0 | 0 |
2020-11-09 |  | 0 | 0 |
2020-11-08 |  | 0 | 0 |
2020-11-07 |  | 0 | 0 |
2020-11-06 |  | 0 | 0 |
2020-11-05 |  | 0 | 0 |
2020-11-04 |  | 0 | 0 |
2020-11-03 |  | 0 | 0 |
2020-11-02 |  | 0 | 0 |
2020-11-01 |  | 0 | 0 |
2020-10-31 |  | 0 | 0 |
2020-10-30 |  | 0 | 0 |
2020-10-29 |  | 0 | 0 |
2020-10-28 |  | 0 | 0 |
2020-10-27 |  | 0 | 0 |
2020-10-26 |  | 0 | 0 |
2020-10-25 |  | 0 | 0 |
2020-10-24 |  | 0 | 0 |
2020-10-23 |  | 0 | 0 |
2020-10-22 |  | 0 | 0 |
2020-10-21 |  | 0 | 0 |
2020-10-20 |  | 0 | 0 |
2020-10-19 |  | 0 | 0 |
2020-10-18 |  | 0 | 0 |
2020-10-17 |  | 0 | 0 |
2020-10-16 |  | 0 | 0 |
2020-10-15 |  | 0 | 0 |
2020-10-14 |  | 4 | 2 |
A síterep 53 napot volt nyitva az idényben. |
Az adatok közvetlenül a sípályák üzemeltetőitől érkeztek.