Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 15 | 10 | ||||
2025-02-06 | 15 | 10 | ||||
2025-02-05 | 18 | 15 | ||||
2025-02-04 | 18 | 15 | ||||
2025-02-03 | 22 | 20 | ||||
2025-02-02 | 22 | 20 | ||||
2025-02-01 | 22 | 20 | ||||
2025-01-31 | 22 | 20 | ||||
2025-01-30 | 20 | 20 | ||||
2025-01-29 | 20 | 20 | ||||
2025-01-28 | 10 | 10 | ||||
2025-01-27 | 10 | 10 | ||||
2025-01-26 | 10 | 10 | ||||
2025-01-25 | 10 | 10 | ||||
2025-01-24 | 20 | 10 | ||||
2025-01-23 | 20 | 10 | ||||
2025-01-22 | 20 | 10 | ||||
2025-01-21 | 20 | 10 | ||||
2025-01-20 | 20 | 10 | ||||
2025-01-19 | 20 | 10 | ||||
2025-01-18 | 20 | 10 | ||||
2025-01-17 | 20 | 10 | ||||
2025-01-16 | 20 | 10 | ||||
2025-01-15 | 20 | 10 | ||||
2025-01-14 | 20 | 10 | ||||
2025-01-13 | 20 | 10 | ||||
2025-01-12 | 20 | 10 | ||||
2025-01-11 | 20 | 10 | ||||
2025-01-10 | 20 | 10 | ||||
2025-01-09 | 30 | 20 | ||||
2025-01-08 | 30 | 20 | ||||
2025-01-07 | 32 | 20 | ||||
2025-01-06 | 32 | 20 | ||||
2025-01-05 | 48 | 20 | ||||
2025-01-04 | 60 | 40 | ||||
2025-01-03 | 60 | 40 | ||||
2025-01-02 | 50 | 40 | ||||
2025-01-01 | 50 | 40 | ||||
2024-12-31 | 50 | 40 | ||||
2024-12-30 | 50 | 40 | ||||
2024-12-29 | 70 | 50 | ||||
2024-12-28 | 70 | 50 | ||||
2024-12-27 | 70 | 50 | ||||
2024-12-26 | 70 | 50 | ||||
2024-12-25 | 70 | 50 | ||||
2024-12-24 | 56 | 50 | ||||
2024-12-23 | 56 | 50 | ||||
2024-12-22 | 25 | 20 | ||||
2024-12-21 | 25 | 20 | ||||
A síterep 47 napot volt nyitva az idényben. |