Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-14 | 130 | 30 | ||||
2025-01-13 | 130 | 30 | ||||
2025-01-12 | 130 | 30 | ||||
2025-01-11 | 130 | 30 | ||||
2025-01-10 | 130 | 30 | ||||
2025-01-09 | 130 | 30 | ||||
2025-01-08 | 130 | 30 | ||||
2025-01-07 | 130 | 30 | ||||
2025-01-06 | 130 | 40 | ||||
2025-01-05 | 130 | 40 | ||||
2025-01-04 | 130 | 40 | ||||
2025-01-03 | 130 | 40 | ||||
2025-01-02 | 120 | 50 | ||||
2025-01-01 | 120 | 50 | ||||
2024-12-31 | 120 | 50 | ||||
2024-12-30 | 120 | 50 | ||||
2024-12-29 | 120 | 50 | ||||
2024-12-28 | 120 | 50 | ||||
2024-12-27 | 120 | 50 | ||||
2024-12-26 | 120 | 50 | ||||
2024-12-25 | 120 | 50 | ||||
2024-12-24 | 100 | 50 | ||||
2024-12-23 | 100 | 50 | ||||
2024-12-22 | 80 | 30 | ||||
2024-12-21 | 80 | 30 | ||||
A síterep 25 napot volt nyitva az idényben. |