| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 127 | 85 | ||||
| 2026-02-01 | 127 | 85 | ||||
| 2026-01-31 | 127 | 85 | ||||
| 2026-01-30 | 127 | 85 | ||||
| 2026-01-29 | 135 | 93 | ||||
| 2026-01-28 | 135 | 93 | ||||
| 2026-01-27 | 130 | 85 | ||||
| 2026-01-26 | 130 | 85 | ||||
| 2026-01-25 | 130 | 90 | ||||
| 2026-01-24 | 130 | 90 | ||||
| 2026-01-23 | 130 | 90 | ||||
| 2026-01-22 | 130 | 98 | ||||
| 2026-01-21 | 130 | 98 | ||||
| 2026-01-20 | 130 | 98 | ||||
| 2026-01-19 | 130 | 98 | ||||
| 2026-01-18 | 140 | 114 | ||||
| 2026-01-17 | 140 | 114 | ||||
| 2026-01-16 | 140 | 114 | ||||
| 2026-01-15 | 140 | 114 | ||||
| 2026-01-14 | 140 | 114 | ||||
| 2026-01-13 | 162 | 130 | ||||
| 2026-01-12 | 162 | 130 | ||||
| 2026-01-11 | 165 | 140 | ||||
| 2026-01-10 | 165 | 140 | ||||
| 2026-01-09 | 165 | 140 | ||||
| 2026-01-08 | 147 | 137 | ||||
| 2026-01-07 | 120 | 104 | ||||
| 2026-01-06 | 120 | 104 | ||||
| 2026-01-05 | 117 | 104 | ||||
| 2026-01-04 | 117 | 104 | ||||
| 2026-01-03 | 117 | 104 | ||||
| 2026-01-02 | 117 | 104 | ||||
| 2026-01-01 | 117 | 104 | ||||
| 2025-12-31 | 82 | 80 | ||||
| 2025-12-30 | 82 | 80 | ||||
| 2025-12-29 | 82 | 80 | ||||
| 2025-12-28 | 82 | 80 | ||||
| 2025-12-27 | 82 | 80 | ||||
| 2025-12-26 | 82 | 80 | ||||
| 2025-12-25 | 82 | 80 | ||||
| 2025-12-24 | 88 | 80 | ||||
| 2025-12-23 | 88 | 80 | ||||
| 2025-12-22 | 80 | 80 | ||||
| 2025-12-21 | 42 | 42 | ||||
| 2025-12-20 | 42 | 42 | ||||
| 2025-12-19 | 38 | 38 | ||||
| A síterep 45 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE