Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-18 | 315 | 164 | ||||
2025-01-17 | 315 | 164 | ||||
2025-01-16 | 319 | 166 | ||||
2025-01-15 | 319 | 166 | ||||
2025-01-14 | 330 | 170 | ||||
2025-01-13 | 330 | 170 | ||||
2025-01-12 | 325 | 177 | ||||
2025-01-11 | 325 | 177 | ||||
2025-01-10 | 325 | 177 | ||||
2025-01-09 | 325 | 177 | ||||
2025-01-08 | 325 | 177 | ||||
2025-01-07 | 325 | 177 | ||||
2025-01-06 | 325 | 177 | ||||
2025-01-05 | 325 | 177 | ||||
2025-01-04 | 325 | 177 | ||||
2025-01-03 | 325 | 177 | ||||
2025-01-02 | 325 | 177 | ||||
2025-01-01 | 325 | 177 | ||||
2024-12-31 | 261 | 149 | ||||
2024-12-30 | 261 | 149 | ||||
2024-12-29 | 261 | 149 | ||||
2024-12-28 | 261 | 149 | ||||
2024-12-27 | 261 | 149 | ||||
2024-12-26 | 261 | 149 | ||||
2024-12-25 | 261 | 149 | ||||
2024-12-24 | 261 | 149 | ||||
2024-12-23 | 261 | 149 | ||||
2024-12-22 | 261 | 149 | ||||
2024-12-21 | 261 | 149 | ||||
2024-12-20 | 261 | 149 | ||||
2024-12-19 | 254 | 148 | ||||
2024-12-18 | 254 | 148 | ||||
2024-12-17 | 245 | 138 | ||||
2024-12-16 | 245 | 138 | ||||
2024-12-15 | 208 | 93 | ||||
2024-12-14 | 208 | 93 | ||||
2024-12-13 | 208 | 93 | ||||
2024-12-12 | 218 | 95 | ||||
2024-12-11 | 218 | 95 | ||||
2024-12-10 | 218 | 95 | ||||
2024-12-09 | 218 | 95 | ||||
2024-12-08 | 218 | 95 | ||||
2024-12-07 | 218 | 95 | ||||
2024-12-06 | 254 | 137 | ||||
2024-12-05 | 254 | 137 | ||||
2024-12-04 | 254 | 137 | ||||
2024-12-03 | 254 | 137 | ||||
2024-12-02 | 254 | 137 | ||||
2024-12-01 | 254 | 137 | ||||
2024-11-30 | 254 | 137 | ||||
A síterep 41 napot volt nyitva az idényben. |