| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 97 | 60 | ||||
| 2026-01-29 | 97 | 60 | ||||
| 2026-01-28 | 97 | 60 | ||||
| 2026-01-27 | 97 | 60 | ||||
| 2026-01-26 | 97 | 60 | ||||
| 2026-01-25 | 97 | 60 | ||||
| 2026-01-24 | 97 | 60 | ||||
| 2026-01-23 | 97 | 60 | ||||
| 2026-01-22 | 97 | 60 | ||||
| 2026-01-21 | 97 | 60 | ||||
| 2026-01-20 | 97 | 60 | ||||
| 2026-01-19 | 97 | 60 | ||||
| 2026-01-18 | 97 | 60 | ||||
| 2026-01-17 | 97 | 60 | ||||
| 2026-01-16 | 97 | 60 | ||||
| 2026-01-15 | 97 | 60 | ||||
| 2026-01-14 | 97 | 60 | ||||
| 2026-01-13 | 97 | 60 | ||||
| 2026-01-12 | 97 | 60 | ||||
| 2026-01-11 | 97 | 60 | ||||
| 2026-01-10 | 97 | 60 | ||||
| 2026-01-09 | 97 | 60 | ||||
| 2026-01-08 | 97 | 60 | ||||
| 2026-01-07 | 75 | 46 | ||||
| 2026-01-06 | 75 | 46 | ||||
| 2026-01-05 | 75 | 46 | ||||
| 2026-01-04 | 61 | 46 | ||||
| 2026-01-03 | 61 | 46 | ||||
| 2026-01-02 | 61 | 46 | ||||
| 2026-01-01 | 61 | 46 | ||||
| 2025-12-31 | 61 | 46 | ||||
| 2025-12-30 | 61 | 46 | ||||
| 2025-12-29 | 61 | 46 | ||||
| 2025-12-28 | 61 | 46 | ||||
| 2025-12-27 | 61 | 46 | ||||
| 2025-12-26 | 61 | 46 | ||||
| 2025-12-25 | 61 | 46 | ||||
| 2025-12-24 | 61 | 46 | ||||
| 2025-12-23 | 61 | 46 | ||||
| A síterep 39 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE