Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-18 | 305 | 230 | ||||
2025-01-17 | 305 | 230 | ||||
2025-01-16 | 305 | 230 | ||||
2025-01-15 | 305 | 230 | ||||
2025-01-14 | 310 | 230 | ||||
2025-01-13 | 310 | 230 | ||||
2025-01-12 | 279 | 218 | ||||
2025-01-11 | 279 | 218 | ||||
2025-01-10 | 279 | 218 | ||||
2025-01-09 | 274 | 218 | ||||
2025-01-08 | 274 | 218 | ||||
2025-01-07 | 274 | 218 | ||||
2025-01-06 | 231 | 218 | ||||
2025-01-05 | 231 | 218 | ||||
2025-01-04 | 231 | 218 | ||||
2025-01-03 | 231 | 218 | ||||
2025-01-02 | 218 | 170 | ||||
2025-01-01 | 218 | 170 | ||||
2024-12-31 | 218 | 170 | ||||
2024-12-30 | 218 | 170 | ||||
2024-12-29 | 218 | 170 | ||||
2024-12-28 | 218 | 170 | ||||
2024-12-27 | 218 | 170 | ||||
2024-12-26 | 218 | 170 | ||||
2024-12-25 | 218 | 170 | ||||
2024-12-24 | 218 | 170 | ||||
2024-12-23 | 218 | 170 | ||||
2024-12-22 | 224 | 170 | ||||
2024-12-21 | 224 | 170 | ||||
2024-12-20 | 224 | 170 | ||||
2024-12-19 | 251 | 170 | ||||
2024-12-18 | 251 | 170 | ||||
2024-12-17 | 241 | 165 | ||||
2024-12-16 | 241 | 165 | ||||
2024-12-15 | 180 | 145 | ||||
2024-12-14 | 180 | 145 | ||||
2024-12-13 | 180 | 145 | ||||
2024-12-12 | 180 | 145 | ||||
2024-12-11 | 180 | 145 | ||||
2024-12-10 | 188 | 145 | ||||
2024-12-09 | 188 | 145 | ||||
2024-12-08 | 180 | 145 | ||||
2024-12-07 | 180 | 145 | ||||
2024-12-06 | 180 | 145 | ||||
2024-12-05 | 193 | 145 | ||||
2024-12-04 | 193 | 145 | ||||
2024-12-03 | 203 | 152 | ||||
2024-12-02 | 203 | 152 | ||||
2024-12-01 | 203 | 152 | ||||
2024-11-30 | 203 | 152 | ||||
2024-11-29 | 205 | 154 | ||||
2024-11-28 | 205 | 154 | ||||
2024-11-27 | 205 | 154 | ||||
2024-11-26 | 205 | 154 | ||||
2024-11-25 | 205 | 154 | ||||
2024-11-24 | 83 | 63 | ||||
2024-11-23 | 83 | 63 | ||||
2024-11-22 | 83 | 63 | ||||
2024-11-21 | 83 | 63 | ||||
2024-11-20 | 83 | 63 | ||||
A síterep 58 napot volt nyitva az idényben. |