| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 427 | 257 | ||||
| 2026-03-02 | 427 | 257 | ||||
| 2026-03-01 | 445 | 272 | ||||
| 2026-02-28 | 445 | 272 | ||||
| 2026-02-27 | 445 | 272 | ||||
| 2026-02-26 | 422 | 244 | ||||
| 2026-02-25 | 422 | 244 | ||||
| 2026-02-24 | 424 | 246 | ||||
| 2026-02-23 | 424 | 246 | ||||
| 2026-02-22 | 315 | 213 | ||||
| 2026-02-21 | 315 | 213 | ||||
| 2026-02-20 | 315 | 213 | ||||
| 2026-02-19 | 312 | 206 | ||||
| 2026-02-18 | 312 | 206 | ||||
| 2026-02-17 | 315 | 208 | ||||
| 2026-02-16 | 310 | 208 | ||||
| 2026-02-15 | 295 | 168 | ||||
| 2026-02-14 | 295 | 168 | ||||
| 2026-02-13 | 295 | 168 | ||||
| 2026-02-12 | 297 | 170 | ||||
| 2026-02-11 | 290 | 163 | ||||
| 2026-02-10 | 290 | 163 | ||||
| 2026-02-09 | 290 | 163 | ||||
| 2026-02-08 | 287 | 160 | ||||
| 2026-02-07 | 287 | 160 | ||||
| 2026-02-06 | 287 | 160 | ||||
| 2026-02-05 | 295 | 168 | ||||
| 2026-02-04 | 295 | 168 | ||||
| 2026-02-03 | 295 | 168 | ||||
| 2026-02-02 | 295 | 168 | ||||
| 2026-02-01 | 292 | 165 | ||||
| 2026-01-31 | 292 | 165 | ||||
| 2026-01-30 | 292 | 165 | ||||
| 2026-01-29 | 282 | 160 | ||||
| 2026-01-28 | 282 | 160 | ||||
| 2026-01-27 | 274 | 147 | ||||
| 2026-01-26 | 274 | 147 | ||||
| 2026-01-25 | 277 | 150 | ||||
| 2026-01-24 | 277 | 150 | ||||
| 2026-01-23 | 277 | 150 | ||||
| 2026-01-22 | 277 | 150 | ||||
| 2026-01-21 | 277 | 150 | ||||
| 2026-01-20 | 277 | 150 | ||||
| 2026-01-19 | 277 | 150 | ||||
| 2026-01-18 | 279 | 152 | ||||
| 2026-01-17 | 279 | 152 | ||||
| 2026-01-16 | 279 | 152 | ||||
| 2026-01-15 | 292 | 157 | ||||
| 2026-01-14 | 292 | 157 | ||||
| 2026-01-13 | 318 | 180 | ||||
| 2026-01-12 | 318 | 180 | ||||
| 2026-01-11 | 330 | 208 | ||||
| 2026-01-10 | 330 | 208 | ||||
| 2026-01-09 | 330 | 208 | ||||
| 2026-01-08 | 338 | 221 | ||||
| 2026-01-07 | 249 | 140 | ||||
| 2026-01-06 | 249 | 140 | ||||
| 2026-01-05 | 249 | 140 | ||||
| 2026-01-04 | 249 | 140 | ||||
| 2026-01-03 | 249 | 140 | ||||
| 2026-01-02 | 249 | 140 | ||||
| 2026-01-01 | 249 | 140 | ||||
| 2025-12-31 | 262 | 157 | ||||
| 2025-12-30 | 262 | 157 | ||||
| 2025-12-29 | 262 | 157 | ||||
| 2025-12-28 | 262 | 157 | ||||
| 2025-12-27 | 262 | 157 | ||||
| 2025-12-26 | 262 | 157 | ||||
| 2025-12-25 | 262 | 157 | ||||
| 2025-12-24 | 262 | 157 | ||||
| 2025-12-23 | 262 | 157 | ||||
| 2025-12-22 | 254 | 150 | ||||
| 2025-12-21 | 243 | 140 | ||||
| 2025-12-20 | 142 | 61 | ||||
| 2025-12-19 | 142 | 61 | ||||
| A síterep 67 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE