Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-16 | ![]() | 254 | 0 | |||
2021-04-15 | ![]() | 254 | 0 | |||
2021-04-14 | ![]() | 271 | 0 | |||
2021-04-13 | ![]() | 271 | 0 | |||
2021-04-12 | ![]() | 271 | 0 | |||
2021-04-11 | ![]() | 271 | 0 | |||
2021-04-10 | ![]() | 271 | 0 | |||
2021-04-09 | ![]() | 271 | 0 | |||
2021-04-08 | ![]() | 219 | 0 | |||
2021-04-07 | ![]() | 219 | 0 | |||
2021-04-06 | ![]() | 216 | 0 | |||
2021-04-05 | ![]() | 223 | 0 | |||
2021-04-04 | ![]() | 223 | 0 | |||
2021-04-03 | ![]() | 223 | 0 | |||
2021-04-02 | ![]() | 223 | 0 | |||
2021-04-01 | ![]() | 223 | 0 | |||
2021-03-31 | ![]() | 223 | 0 | |||
2021-03-30 | ![]() | 241 | 11 | |||
2021-03-29 | ![]() | 241 | 11 | |||
2021-03-28 | ![]() | 263 | 11 | |||
2021-03-27 | ![]() | 263 | 11 | |||
2021-03-26 | ![]() | 263 | 11 | |||
2021-03-25 | ![]() | 263 | 11 | |||
2021-03-24 | ![]() | 283 | 24 | |||
2021-03-23 | ![]() | 283 | 24 | |||
2021-03-22 | ![]() | 283 | 24 | |||
2021-03-21 | ![]() | 299 | 34 | |||
2021-03-20 | ![]() | 299 | 34 | |||
2021-03-19 | ![]() | 299 | 34 | |||
2021-03-18 | ![]() | 231 | 17 | |||
2021-03-17 | ![]() | 231 | 17 | |||
2021-03-16 | ![]() | 184 | 0 | |||
2021-03-15 | ![]() | 184 | 0 | |||
2021-03-14 | ![]() | 175 | 0 | |||
2021-03-13 | ![]() | 175 | 0 | |||
2021-03-12 | ![]() | 175 | 0 | |||
2021-03-11 | ![]() | 175 | 0 | |||
2021-03-10 | ![]() | 175 | 0 | |||
2021-03-09 | ![]() | 173 | 0 | |||
2021-03-08 | ![]() | 173 | 0 | |||
2021-03-07 | ![]() | 173 | 0 | |||
2021-03-06 | ![]() | 173 | 0 | |||
2021-03-05 | ![]() | 173 | 0 | |||
2021-03-04 | ![]() | 173 | 0 | |||
2021-03-03 | ![]() | 173 | 0 | |||
2021-03-02 | ![]() | 173 | 0 | |||
2021-03-01 | ![]() | 173 | 0 | |||
2021-02-28 | ![]() | 181 | 0 | |||
2021-02-27 | ![]() | 181 | 0 | |||
2021-02-26 | ![]() | 181 | 0 | |||
2021-02-25 | ![]() | 181 | 0 | |||
2021-02-24 | ![]() | 181 | 0 | |||
2021-02-23 | ![]() | 181 | 0 | |||
2021-02-22 | ![]() | 181 | 0 | |||
2021-02-21 | ![]() | 181 | 0 | |||
2021-02-20 | ![]() | 181 | 0 | |||
2021-02-19 | ![]() | 181 | 0 | |||
2021-02-18 | ![]() | 179 | 8 | |||
2021-02-17 | ![]() | 179 | 8 | |||
2021-02-16 | ![]() | 179 | 8 | |||
2021-02-15 | ![]() | 179 | 8 | |||
2021-02-14 | ![]() | 179 | 8 | |||
2021-02-13 | ![]() | 179 | 8 | |||
2021-02-12 | ![]() | 179 | 8 | |||
2021-02-11 | ![]() | 179 | 8 | |||
2021-02-10 | ![]() | 176 | 8 | |||
2021-02-09 | ![]() | 176 | 8 | |||
2021-02-08 | ![]() | 176 | 8 | |||
2021-02-07 | ![]() | 177 | 19 | |||
2021-02-06 | ![]() | 177 | 19 | |||
2021-02-05 | ![]() | 177 | 19 | |||
2021-02-04 | ![]() | 177 | 21 | |||
2021-02-03 | ![]() | 177 | 21 | |||
2021-02-02 | ![]() | 177 | 21 | |||
2021-02-01 | ![]() | 177 | 21 | |||
2021-01-31 | ![]() | 176 | 38 | |||
2021-01-30 | ![]() | 176 | 38 | |||
2021-01-29 | ![]() | 176 | 38 | |||
2021-01-28 | ![]() | 199 | 34 | |||
2021-01-27 | ![]() | 199 | 34 | |||
2021-01-26 | ![]() | 181 | 29 | |||
2021-01-25 | ![]() | 164 | 29 | |||
2021-01-24 | ![]() | 164 | 43 | |||
2021-01-23 | ![]() | 164 | 43 | |||
2021-01-22 | ![]() | 164 | 43 | |||
2021-01-21 | ![]() | 144 | 58 | |||
2021-01-20 | ![]() | 144 | 58 | |||
2021-01-19 | ![]() | 144 | 58 | |||
2021-01-18 | ![]() | 157 | 52 | |||
2021-01-17 | ![]() | 157 | 52 | |||
2021-01-16 | ![]() | 196 | 53 | |||
2021-01-15 | ![]() | 196 | 53 | |||
2021-01-14 | ![]() | 119 | 26 | |||
2021-01-13 | ![]() | 94 | 17 | |||
2021-01-12 | ![]() | 80 | 0 | |||
2021-01-11 | ![]() | 80 | 0 | |||
2021-01-10 | ![]() | 80 | 0 | |||
2021-01-09 | ![]() | 80 | 0 | |||
2021-01-08 | ![]() | 80 | 0 | |||
2021-01-07 | ![]() | 80 | 0 | |||
2021-01-06 | ![]() | 80 | 0 | |||
2021-01-05 | ![]() | 65 | 0 | |||
2021-01-04 | ![]() | 65 | 0 | |||
2021-01-03 | ![]() | 65 | 0 | |||
2021-01-02 | ![]() | 65 | 0 | |||
2021-01-01 | ![]() | 65 | 0 | |||
2020-12-31 | ![]() | 65 | 0 | |||
2020-12-30 | ![]() | 65 | 0 | |||
2020-12-29 | ![]() | 77 | 0 | |||
2020-12-28 | ![]() | 77 | 0 | |||
2020-12-27 | ![]() | 77 | 0 | |||
2020-12-26 | ![]() | 77 | 0 | |||
2020-12-25 | ![]() | 63 | 0 | |||
2020-12-24 | ![]() | 63 | 0 | |||
2020-12-23 | ![]() | 63 | 0 | |||
A síterep 104 napot volt nyitva az idényben. |