Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | ![]() | 310 | 200 | |||
2025-03-25 | ![]() | 325 | 210 | |||
2025-03-24 | ![]() | 335 | 210 | |||
2025-03-23 | ![]() | 345 | 215 | |||
2025-03-22 | ![]() | 350 | 225 | |||
2025-03-21 | ![]() | 370 | 235 | |||
2025-03-20 | ![]() | 370 | 235 | |||
2025-03-19 | ![]() | 355 | 220 | |||
2025-03-18 | ![]() | 350 | 225 | |||
2025-03-17 | ![]() | 345 | 225 | |||
2025-03-16 | ![]() | 335 | 225 | |||
2025-03-15 | ![]() | 340 | 225 | |||
2025-03-14 | ![]() | 340 | 235 | |||
2025-03-13 | ![]() | 355 | 240 | |||
2025-03-12 | ![]() | 365 | 250 | |||
2025-03-11 | ![]() | 385 | 260 | |||
2025-03-10 | ![]() | 390 | 275 | |||
2025-03-09 | ![]() | 395 | 285 | |||
2025-03-08 | ![]() | 400 | 285 | |||
2025-03-07 | ![]() | 390 | 250 | |||
2025-03-06 | ![]() | 360 | 250 | |||
2025-03-05 | ![]() | 365 | 250 | |||
2025-03-04 | ![]() | 385 | 250 | |||
2025-03-03 | ![]() | 385 | 250 | |||
2025-03-02 | ![]() | 380 | 255 | |||
2025-03-01 | ![]() | 390 | 270 | |||
2025-02-28 | ![]() | 400 | 280 | |||
2025-02-27 | ![]() | 410 | 295 | |||
2025-02-26 | ![]() | 440 | 305 | |||
2025-02-25 | ![]() | 455 | 305 | |||
2025-02-24 | ![]() | 440 | 305 | |||
2025-02-23 | ![]() | 440 | 320 | |||
2025-02-22 | ![]() | 430 | 305 | |||
2025-02-21 | ![]() | 460 | 310 | |||
2025-02-20 | ![]() | 455 | 300 | |||
2025-02-19 | ![]() | 420 | 270 | |||
2025-02-18 | ![]() | 375 | 250 | |||
2025-02-17 | ![]() | 345 | 245 | |||
2025-02-16 | ![]() | 360 | 280 | |||
2025-02-15 | ![]() | 365 | 280 | |||
2025-02-14 | ![]() | 365 | 280 | |||
2025-02-13 | ![]() | 375 | 285 | |||
2025-02-12 | ![]() | 390 | 310 | |||
2025-02-11 | ![]() | 400 | 290 | |||
2025-02-10 | ![]() | 385 | 290 | |||
2025-02-09 | ![]() | 365 | 280 | |||
2025-02-08 | ![]() | 355 | 250 | |||
2025-02-07 | ![]() | 345 | 240 | |||
2025-02-06 | ![]() | 350 | 180 | |||
2025-02-05 | ![]() | 315 | 170 | |||
2025-02-04 | ![]() | 280 | 190 | |||
2025-02-03 | ![]() | 280 | 190 | |||
2025-02-02 | ![]() | 305 | 190 | |||
2025-02-01 | ![]() | 305 | 195 | |||
2025-01-31 | ![]() | 300 | 180 | |||
2025-01-30 | ![]() | 250 | 150 | |||
2025-01-29 | ![]() | 240 | 150 | |||
2025-01-28 | ![]() | 245 | 150 | |||
2025-01-27 | ![]() | 245 | 150 | |||
2025-01-26 | ![]() | 250 | 145 | |||
2025-01-25 | ![]() | 240 | 145 | |||
2025-01-24 | ![]() | 240 | 150 | |||
2025-01-23 | ![]() | 245 | 150 | |||
2025-01-22 | ![]() | 255 | 175 | |||
2025-01-21 | ![]() | 255 | 175 | |||
2025-01-20 | ![]() | 260 | 175 | |||
2025-01-19 | ![]() | 275 | 185 | |||
2025-01-18 | ![]() | 315 | 195 | |||
2025-01-17 | ![]() | 315 | 195 | |||
2025-01-16 | ![]() | 305 | 190 | |||
2025-01-15 | ![]() | 240 | 155 | |||
2025-01-14 | ![]() | 230 | 155 | |||
2025-01-13 | ![]() | 250 | 150 | |||
2025-01-12 | ![]() | 250 | 165 | |||
2025-01-11 | ![]() | 250 | 165 | |||
2025-01-10 | ![]() | 240 | 160 | |||
2025-01-09 | ![]() | 235 | 155 | |||
2025-01-08 | ![]() | 220 | 140 | |||
2025-01-07 | ![]() | 215 | 140 | |||
2025-01-06 | ![]() | 210 | 140 | |||
2025-01-05 | ![]() | 225 | 140 | |||
2025-01-04 | ![]() | 240 | 150 | |||
2025-01-03 | ![]() | 240 | 150 | |||
2025-01-02 | ![]() | 240 | 150 | |||
2025-01-01 | ![]() | 240 | 150 | |||
2024-12-31 | ![]() | 230 | 170 | |||
2024-12-30 | ![]() | 270 | 210 | |||
2024-12-29 | ![]() | 270 | 240 | |||
2024-12-28 | ![]() | 230 | 200 | |||
2024-12-27 | ![]() | 215 | 180 | |||
2024-12-26 | ![]() | 180 | 115 | |||
2024-12-25 | ![]() | 190 | 115 | |||
2024-12-24 | ![]() | 185 | 95 | |||
2024-12-23 | ![]() | 155 | 95 | |||
2024-12-22 | ![]() | 135 | 55 | |||
2024-12-21 | ![]() | 125 | 0 | |||
2024-12-20 | ![]() | 130 | 0 | |||
2024-12-19 | ![]() | 120 | 0 | |||
2024-12-18 | ![]() | 115 | 0 | |||
2024-12-17 | ![]() | 110 | 0 | |||
2024-12-16 | ![]() | 110 | 0 | |||
2024-12-15 | ![]() | 110 | 0 | |||
2024-12-14 | ![]() | 120 | 0 | |||
2024-12-13 | ![]() | 100 | 0 | |||
2024-12-12 | ![]() | 90 | 0 | |||
2024-12-11 | ![]() | 70 | 0 | |||
2024-12-10 | ![]() | 70 | 0 | |||
2024-12-09 | ![]() | 75 | 0 | |||
2024-12-08 | ![]() | 50 | 0 | |||
2024-12-07 | ![]() | 50 | 0 | |||
2024-12-06 | ![]() | 30 | 0 | |||
2024-12-05 | ![]() | 30 | 0 | |||
2024-12-04 | ![]() | 30 | 0 | |||
2024-12-03 | ![]() | 30 | 0 | |||
2024-12-02 | ![]() | 30 | 0 | |||
2024-12-01 | ![]() | 30 | 0 | |||
2024-11-30 | ![]() | 30 | 0 | |||
2024-11-29 | ![]() | 30 | 0 | |||
A síterep 117 napot volt nyitva az idényben. |