| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 30 | 30 | ||||
| 2026-01-17 | 30 | 30 | ||||
| 2026-01-16 | 30 | 30 | ||||
| 2026-01-15 | 30 | 30 | ||||
| 2026-01-14 | 30 | 30 | ||||
| 2026-01-13 | 30 | 30 | ||||
| 2026-01-12 | 50 | 50 | ||||
| 2026-01-11 | 25 | 15 | ||||
| 2026-01-10 | 25 | 15 | ||||
| 2026-01-09 | 25 | 15 | ||||
| 2026-01-08 | 20 | 15 | ||||
| 2026-01-07 | 20 | 15 | ||||
| 2026-01-06 | 20 | 15 | ||||
| 2026-01-05 | 20 | 15 | ||||
| 2026-01-04 | 20 | 15 | ||||
| 2026-01-03 | 20 | 15 | ||||
| 2026-01-02 | 15 | 15 | ||||
| 2026-01-01 | 15 | 15 | ||||
| A síterep 17 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE