| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 139 | 55 | ||||
| 2026-01-13 | 139 | 55 | ||||
| 2026-01-12 | 130 | 65 | ||||
| 2026-01-11 | 125 | 62 | ||||
| 2026-01-10 | 128 | 64 | ||||
| 2026-01-09 | 129 | 66 | ||||
| 2026-01-08 | 131 | 66 | ||||
| 2026-01-07 | 131 | 66 | ||||
| 2026-01-06 | 133 | 69 | ||||
| 2026-01-05 | 132 | 66 | ||||
| 2026-01-04 | 129 | 68 | ||||
| 2026-01-03 | 123 | 60 | ||||
| 2026-01-02 | 123 | 58 | ||||
| 2026-01-01 | 123 | 60 | ||||
| 2025-12-31 | 126 | 60 | ||||
| 2025-12-30 | 127 | 60 | ||||
| 2025-12-29 | 132 | 64 | ||||
| 2025-12-28 | 135 | 69 | ||||
| 2025-12-27 | 140 | 70 | ||||
| 2025-12-26 | 140 | 70 | ||||
| 2025-12-25 | 137 | 66 | ||||
| 2025-12-24 | 139 | 63 | ||||
| 2025-12-23 | 142 | 63 | ||||
| 2025-12-22 | 139 | 60 | ||||
| 2025-12-21 | 139 | 60 | ||||
| 2025-12-20 | 138 | 60 | ||||
| 2025-12-19 | 140 | 65 | ||||
| 2025-12-18 | 133 | 53 | ||||
| 2025-12-17 | 145 | 51 | ||||
| 2025-12-16 | 119 | 32 | ||||
| 2025-12-15 | 113 | 38 | ||||
| 2025-12-14 | 111 | 40 | ||||
| 2025-12-13 | 114 | 41 | ||||
| 2025-12-12 | 105 | 34 | ||||
| 2025-12-11 | 120 | 40 | ||||
| 2025-12-10 | 92 | 15 | ||||
| 2025-12-09 | 89 | 15 | ||||
| 2025-12-08 | 70 | 20 | ||||
| 2025-12-07 | 66 | 18 | ||||
| 2025-12-06 | 62 | 11 | ||||
| 2025-12-05 | 58 | 10 | ||||
| 2025-12-04 | 58 | 5 | ||||
| A síterep 41 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE