| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 290 | 160 | ||||
| 2026-02-04 | 280 | 155 | ||||
| 2026-02-03 | 280 | 155 | ||||
| 2026-02-02 | 280 | 155 | ||||
| 2026-02-01 | 270 | 150 | ||||
| 2026-01-31 | 270 | 150 | ||||
| 2026-01-30 | 270 | 150 | ||||
| 2026-01-29 | 270 | 150 | ||||
| 2026-01-28 | 270 | 150 | ||||
| 2026-01-27 | 270 | 150 | ||||
| 2026-01-26 | 270 | 150 | ||||
| 2026-01-25 | 220 | 115 | ||||
| 2026-01-24 | 220 | 115 | ||||
| 2026-01-23 | 220 | 115 | ||||
| 2026-01-22 | 205 | 110 | ||||
| 2026-01-21 | 205 | 110 | ||||
| 2026-01-20 | 205 | 110 | ||||
| 2026-01-19 | 205 | 110 | ||||
| 2026-01-18 | 140 | 80 | ||||
| 2026-01-17 | 140 | 80 | ||||
| 2026-01-16 | 140 | 80 | ||||
| 2026-01-15 | 140 | 80 | ||||
| A síterep 22 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE