| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-30 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-29 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-28 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-27 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-26 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-25 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-24 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-23 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-22 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-21 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-20 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-19 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-18 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-17 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-16 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-15 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-14 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-13 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-12 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-11 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-10 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-09 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-08 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-07 |  | 0 | 0 | |||
| 2025-10-06 |  | 143 | 60 | |||
| 2025-10-05 |  | 143 | 60 | |||
| 2025-10-04 |  | 143 | 60 | |||
| 2025-10-03 |  | 143 | 60 | |||
| 2025-10-02 |  | 143 | 60 | |||
| 2025-10-01 |  | 152 | 70 | |||
| 2025-09-30 |  | 152 | 70 | |||
| 2025-09-29 |  | 170 | 85 | |||
| 2025-09-28 |  | 170 | 85 | |||
| 2025-09-27 |  | 170 | 85 | |||
| 2025-09-26 |  | 170 | 85 | |||
| 2025-09-25 |  | 179 | 92 | |||
| 2025-09-24 |  | 179 | 92 | |||
| 2025-09-23 |  | 185 | 95 | |||
| 2025-09-22 |  | 185 | 95 | |||
| 2025-09-21 |  | 189 | 101 | |||
| 2025-09-20 |  | 189 | 101 | |||
| 2025-09-19 |  | 189 | 101 | |||
| 2025-09-18 |  | 192 | 104 | |||
| 2025-09-17 |  | 192 | 104 | |||
| 2025-09-16 |  | 205 | 108 | |||
| 2025-09-15 |  | 215 | 120 | |||
| 2025-09-14 |  | 215 | 120 | |||
| 2025-09-13 |  | 215 | 120 | |||
| 2025-09-12 |  | 215 | 120 | |||
| 2025-09-11 |  | 209 | 120 | |||
| 2025-09-10 |  | 209 | 120 | |||
| 2025-09-09 |  | 250 | 134 | |||
| 2025-09-08 |  | 250 | 134 | |||
| 2025-09-07 |  | 250 | 134 | |||
| 2025-09-06 |  | 250 | 134 | |||
| 2025-09-05 |  | 250 | 134 | |||
| 2025-09-04 |  | 251 | 135 | |||
| 2025-09-03 |  | 256 | 135 | |||
| 2025-09-02 |  | 262 | 140 | |||
| 2025-09-01 |  | 262 | 140 | |||
| A síterep 36 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE