| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 40 | 40 | ||||
| 2026-01-17 | 40 | 40 | ||||
| 2026-01-16 | 40 | 40 | ||||
| 2026-01-15 | 40 | 40 | ||||
| 2026-01-14 | 40 | 40 | ||||
| 2026-01-13 | 40 | 40 | ||||
| 2026-01-12 | 40 | 40 | ||||
| 2026-01-11 | 40 | 40 | ||||
| 2026-01-10 | 25 | 25 | ||||
| 2026-01-09 | 25 | 25 | ||||
| 2026-01-08 | 25 | 25 | ||||
| 2026-01-07 | 25 | 25 | ||||
| 2026-01-06 | 25 | 25 | ||||
| 2026-01-05 | 25 | 25 | ||||
| 2026-01-04 | 25 | 25 | ||||
| 2026-01-03 | 25 | 25 | ||||
| 2026-01-02 | 25 | 25 | ||||
| 2026-01-01 | 25 | 25 | ||||
| 2025-12-31 | 20 | 20 | ||||
| 2025-12-30 | 20 | 20 | ||||
| 2025-12-29 | 20 | 20 | ||||
| 2025-12-28 | 20 | 20 | ||||
| 2025-12-27 | 20 | 20 | ||||
| A síterep 23 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE