Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-06 | 125 | 50 | ||||
2025-02-05 | 125 | 50 | ||||
2025-02-04 | 125 | 50 | ||||
2025-02-03 | 125 | 50 | ||||
2025-02-02 | 125 | 50 | ||||
2025-02-01 | 125 | 50 | ||||
2025-01-31 | 125 | 50 | ||||
2025-01-30 | 125 | 50 | ||||
2025-01-29 | 125 | 50 | ||||
2025-01-28 | 115 | 45 | ||||
2025-01-27 | 115 | 45 | ||||
2025-01-26 | 115 | 45 | ||||
2025-01-25 | 115 | 45 | ||||
2025-01-24 | 115 | 45 | ||||
2025-01-23 | 115 | 45 | ||||
2025-01-22 | 115 | 45 | ||||
2025-01-21 | 115 | 45 | ||||
2025-01-20 | 115 | 45 | ||||
2025-01-19 | 125 | 65 | ||||
2025-01-18 | 125 | 65 | ||||
2025-01-17 | 125 | 65 | ||||
2025-01-16 | 125 | 65 | ||||
2025-01-15 | 125 | 65 | ||||
2025-01-14 | 125 | 65 | ||||
2025-01-13 | 125 | 65 | ||||
2025-01-12 | 125 | 65 | ||||
2025-01-11 | 125 | 65 | ||||
2025-01-10 | 125 | 65 | ||||
2025-01-09 | 125 | 65 | ||||
2025-01-08 | 125 | 65 | ||||
2025-01-07 | 110 | 60 | ||||
2025-01-06 | 110 | 60 | ||||
2025-01-05 | 110 | 60 | ||||
2025-01-04 | 110 | 60 | ||||
2025-01-03 | 130 | 80 | ||||
2025-01-02 | 130 | 80 | ||||
2025-01-01 | 130 | 80 | ||||
2024-12-31 | 130 | 80 | ||||
2024-12-30 | 130 | 80 | ||||
2024-12-29 | 130 | 80 | ||||
2024-12-28 | 130 | 80 | ||||
2024-12-27 | 130 | 80 | ||||
2024-12-26 | 130 | 80 | ||||
2024-12-25 | 130 | 80 | ||||
2024-12-24 | 130 | 80 | ||||
2024-12-23 | 130 | 80 | ||||
2024-12-22 | 110 | 70 | ||||
2024-12-21 | 110 | 70 | ||||
2024-12-20 | 110 | 70 | ||||
2024-12-19 | 110 | 70 | ||||
2024-12-18 | 110 | 70 | ||||
2024-12-17 | 120 | 80 | ||||
2024-12-16 | 120 | 80 | ||||
2024-12-15 | 120 | 80 | ||||
2024-12-14 | 120 | 80 | ||||
2024-12-13 | 120 | 80 | ||||
2024-12-12 | 60 | 25 | ||||
2024-12-11 | 60 | 25 | ||||
2024-12-10 | 60 | 25 | ||||
2024-12-09 | 60 | 25 | ||||
A síterep 55 napot volt nyitva az idényben. |