Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-12 | 115 | 80 | ||||
2025-01-11 | 115 | 80 | ||||
2025-01-10 | 110 | 70 | ||||
2025-01-09 | 90 | 70 | ||||
2025-01-08 | 90 | 70 | ||||
2025-01-07 | 90 | 70 | ||||
2025-01-06 | 90 | 70 | ||||
2025-01-05 | 90 | 70 | ||||
2025-01-04 | 90 | 70 | ||||
2025-01-03 | 90 | 70 | ||||
2025-01-02 | 90 | 70 | ||||
2025-01-01 | 90 | 70 | ||||
2024-12-31 | 100 | 80 | ||||
2024-12-30 | 100 | 80 | ||||
2024-12-29 | 100 | 80 | ||||
2024-12-28 | 100 | 80 | ||||
2024-12-27 | 100 | 80 | ||||
2024-12-26 | 100 | 80 | ||||
2024-12-25 | 100 | 80 | ||||
2024-12-24 | 100 | 80 | ||||
2024-12-23 | 80 | 10 | ||||
2024-12-22 | 60 | 0 | ||||
2024-12-21 | 60 | 0 | ||||
2024-12-20 | 60 | 2 | ||||
2024-12-19 | 60 | 0 | ||||
2024-12-18 | 60 | 0 | ||||
2024-12-17 | 60 | 0 | ||||
2024-12-16 | 60 | 0 | ||||
2024-12-15 | 60 | 0 | ||||
2024-12-14 | 50 | 0 | ||||
2024-12-13 | 50 | 0 | ||||
2024-12-12 | 50 | 0 | ||||
2024-12-11 | 50 | 0 | ||||
2024-12-10 | 50 | 0 | ||||
2024-12-09 | 50 | 0 | ||||
2024-12-08 | 50 | 0 | ||||
2024-12-07 | 50 | 0 | ||||
2024-12-06 | 50 | 0 | ||||
2024-12-05 | 40 | 0 | ||||
2024-12-04 | 40 | 0 | ||||
2024-12-03 | 40 | 0 | ||||
2024-12-02 | 40 | 0 | ||||
A síterep 37 napot volt nyitva az idényben. |