Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 | ![]() | 179 | 75 | |||
2025-04-01 | ![]() | 179 | 75 | |||
2025-03-31 | ![]() | 195 | 95 | |||
2025-03-30 | ![]() | 195 | 95 | |||
2025-03-29 | ![]() | 195 | 95 | |||
2025-03-28 | ![]() | 195 | 95 | |||
2025-03-27 | ![]() | 184 | 95 | |||
2025-03-26 | ![]() | 184 | 95 | |||
2025-03-25 | ![]() | 181 | 95 | |||
2025-03-24 | ![]() | 181 | 95 | |||
2025-03-23 | ![]() | 181 | 95 | |||
2025-03-22 | ![]() | 181 | 95 | |||
2025-03-21 | ![]() | 181 | 95 | |||
2025-03-20 | ![]() | 181 | 95 | |||
2025-03-19 | ![]() | 181 | 95 | |||
2025-03-18 | ![]() | 177 | 95 | |||
2025-03-17 | ![]() | 177 | 95 | |||
2025-03-16 | ![]() | 152 | 80 | |||
2025-03-15 | ![]() | 152 | 80 | |||
2025-03-14 | ![]() | 152 | 80 | |||
2025-03-13 | ![]() | 158 | 80 | |||
2025-03-12 | ![]() | 158 | 80 | |||
2025-03-11 | ![]() | 160 | 80 | |||
2025-03-10 | ![]() | 160 | 80 | |||
2025-03-09 | ![]() | 145 | 70 | |||
2025-03-08 | ![]() | 145 | 70 | |||
2025-03-07 | ![]() | 145 | 70 | |||
2025-03-06 | ![]() | 144 | 70 | |||
2025-03-05 | ![]() | 144 | 70 | |||
2025-03-04 | ![]() | 127 | 60 | |||
2025-03-03 | ![]() | 127 | 60 | |||
2025-03-02 | ![]() | 125 | 60 | |||
2025-03-01 | ![]() | 125 | 60 | |||
2025-02-28 | ![]() | 125 | 60 | |||
2025-02-27 | ![]() | 125 | 60 | |||
2025-02-26 | ![]() | 125 | 60 | |||
2025-02-25 | ![]() | 142 | 80 | |||
2025-02-24 | ![]() | 142 | 80 | |||
2025-02-23 | ![]() | 142 | 80 | |||
2025-02-22 | ![]() | 142 | 80 | |||
2025-02-21 | ![]() | 142 | 80 | |||
A síterep 39 napot volt nyitva az idényben. |