| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 95 | 55 | ||||
| 2026-03-09 | 95 | 55 | ||||
| 2026-03-08 | 90 | 55 | ||||
| 2026-03-07 | 90 | 55 | ||||
| 2026-03-06 | 90 | 55 | ||||
| 2026-03-05 | 90 | 55 | ||||
| 2026-03-04 | 90 | 55 | ||||
| 2026-03-03 | 85 | 50 | ||||
| 2026-03-02 | 85 | 50 | ||||
| 2026-03-01 | 80 | 50 | ||||
| 2026-02-28 | 80 | 50 | ||||
| 2026-02-27 | 80 | 50 | ||||
| 2026-02-26 | 80 | 50 | ||||
| 2026-02-25 | 75 | 50 | ||||
| 2026-02-24 | 75 | 50 | ||||
| 2026-02-23 | 75 | 50 | ||||
| 2026-02-22 | 75 | 50 | ||||
| 2026-02-21 | 75 | 50 | ||||
| 2026-02-20 | 75 | 50 | ||||
| 2026-02-19 | 65 | 50 | ||||
| A síterep 19 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE