| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 142 | 40 | ||||
| 2026-01-11 | 142 | 40 | ||||
| 2026-01-10 | 142 | 40 | ||||
| 2026-01-09 | 142 | 40 | ||||
| 2026-01-08 | 142 | 40 | ||||
| 2026-01-07 | 120 | 40 | ||||
| 2026-01-06 | 120 | 40 | ||||
| 2026-01-05 | 120 | 40 | ||||
| 2026-01-04 | 120 | 40 | ||||
| 2026-01-03 | 120 | 40 | ||||
| 2026-01-02 | 120 | 40 | ||||
| 2026-01-01 | 120 | 40 | ||||
| 2025-12-31 | 113 | 40 | ||||
| 2025-12-30 | 113 | 40 | ||||
| 2025-12-29 | 113 | 40 | ||||
| 2025-12-28 | 113 | 40 | ||||
| 2025-12-27 | 113 | 40 | ||||
| 2025-12-26 | 113 | 40 | ||||
| 2025-12-25 | 113 | 40 | ||||
| 2025-12-24 | 100 | 40 | ||||
| A síterep 20 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE