| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 190 | 130 | ||||
| 2026-01-11 | 185 | 125 | ||||
| 2026-01-10 | 185 | 125 | ||||
| 2026-01-09 | 180 | 120 | ||||
| 2026-01-08 | 185 | 125 | ||||
| 2026-01-07 | 160 | 105 | ||||
| 2026-01-06 | 155 | 105 | ||||
| 2026-01-05 | 150 | 100 | ||||
| 2026-01-04 | 130 | 75 | ||||
| 2026-01-03 | 130 | 70 | ||||
| 2026-01-02 | 130 | 70 | ||||
| 2026-01-01 | 110 | 65 | ||||
| 2025-12-31 | 110 | 65 | ||||
| 2025-12-30 | 105 | 45 | ||||
| 2025-12-29 | 105 | 45 | ||||
| 2025-12-28 | 100 | 45 | ||||
| 2025-12-27 | 90 | 40 | ||||
| 2025-12-26 | 90 | 40 | ||||
| 2025-12-25 | 85 | 35 | ||||
| 2025-12-24 | 95 | 45 | ||||
| 2025-12-23 | 100 | 50 | ||||
| 2025-12-22 | 100 | 50 | ||||
| 2025-12-21 | 100 | 50 | ||||
| 2025-12-20 | 150 | 100 | ||||
| 2025-12-19 | 160 | 110 | ||||
| 2025-12-18 | 160 | 110 | ||||
| 2025-12-17 | 150 | 95 | ||||
| 2025-12-16 | 145 | 95 | ||||
| 2025-12-15 | 140 | 95 | ||||
| 2025-12-14 | 110 | 70 | ||||
| 2025-12-13 | 100 | 70 | ||||
| 2025-12-12 | 90 | 60 | ||||
| 2025-12-11 | 80 | 45 | ||||
| 2025-12-10 | 70 | 35 | ||||
| 2025-12-09 | 60 | 30 | ||||
| 2025-12-08 | 30 | 15 | ||||
| 2025-12-07 | 40 | 20 | ||||
| 2025-12-06 | 50 | 30 | ||||
| 2025-12-05 | 30 | 15 | ||||
| 2025-12-04 | 30 | 15 | ||||
| 2025-12-03 | 10 | 0 | ||||
| 2025-12-02 | 10 | 0 | ||||
| 2025-12-01 | 10 | 0 | ||||
| 2025-11-30 | 10 | 0 | ||||
| 2025-11-29 | 5 | 0 | ||||
| A síterep 38 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE