Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 195 | 160 | ||||
2025-01-21 | 195 | 160 | ||||
2025-01-20 | 195 | 160 | ||||
2025-01-19 | 195 | 160 | ||||
2025-01-18 | 195 | 160 | ||||
2025-01-17 | 195 | 160 | ||||
2025-01-16 | 195 | 160 | ||||
2025-01-15 | 190 | 155 | ||||
2025-01-14 | 190 | 155 | ||||
2025-01-13 | 190 | 155 | ||||
2025-01-12 | 190 | 155 | ||||
2025-01-11 | 190 | 155 | ||||
2025-01-10 | 195 | 160 | ||||
2025-01-09 | 195 | 160 | ||||
2025-01-08 | 190 | 155 | ||||
2025-01-07 | 190 | 155 | ||||
2025-01-06 | 190 | 155 | ||||
2025-01-05 | 190 | 155 | ||||
2025-01-04 | 190 | 155 | ||||
2025-01-03 | 180 | 150 | ||||
2025-01-02 | 175 | 145 | ||||
2025-01-01 | 175 | 145 | ||||
2024-12-31 | 170 | 140 | ||||
2024-12-30 | 170 | 140 | ||||
2024-12-29 | 165 | 135 | ||||
2024-12-28 | 165 | 135 | ||||
2024-12-27 | 155 | 125 | ||||
2024-12-26 | 130 | 110 | ||||
2024-12-25 | 120 | 105 | ||||
2024-12-24 | 125 | 110 | ||||
2024-12-23 | 125 | 110 | ||||
2024-12-22 | 120 | 105 | ||||
2024-12-21 | 120 | 105 | ||||
2024-12-20 | 120 | 105 | ||||
2024-12-19 | 120 | 105 | ||||
2024-12-18 | 120 | 105 | ||||
2024-12-17 | 115 | 85 | ||||
2024-12-16 | 105 | 75 | ||||
2024-12-15 | 100 | 70 | ||||
2024-12-14 | 90 | 65 | ||||
2024-12-13 | 80 | 60 | ||||
2024-12-12 | 75 | 55 | ||||
2024-12-11 | 65 | 50 | ||||
2024-12-10 | 65 | 45 | ||||
2024-12-09 | 65 | 45 | ||||
2024-12-08 | 60 | 40 | ||||
2024-12-07 | 50 | 20 | ||||
2024-12-06 | 50 | 10 | ||||
2024-12-05 | 50 | 10 | ||||
2024-12-04 | 50 | 10 | ||||
2024-12-03 | 50 | 10 | ||||
2024-12-02 | 60 | 30 | ||||
A síterep 52 napot volt nyitva az idényben. |