| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 8 | 8 | ||||
| 2026-01-15 | 8 | 8 | ||||
| 2026-01-14 | 10 | 10 | ||||
| 2026-01-13 | 15 | 15 | ||||
| 2026-01-12 | 30 | 25 | ||||
| 2026-01-11 | 30 | 25 | ||||
| 2026-01-10 | 20 | 20 | ||||
| 2026-01-09 | 15 | 15 | ||||
| 2026-01-08 | 10 | 10 | ||||
| 2026-01-07 | 10 | 10 | ||||
| 2026-01-06 | 7 | 7 | ||||
| 2026-01-05 | 7 | 7 | ||||
| 2026-01-04 | 7 | 7 | ||||
| 2026-01-03 | 7 | 7 | ||||
| 2026-01-02 | 7 | 7 | ||||
| 2026-01-01 | 7 | 7 | ||||
| 2025-12-31 | 3 | 3 | ||||
| A síterep 5 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE