| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 25 | 20 | ||||
| 2026-01-14 | 25 | 20 | ||||
| 2026-01-13 | 35 | 25 | ||||
| 2026-01-12 | 35 | 25 | ||||
| 2026-01-11 | 35 | 25 | ||||
| 2026-01-10 | 35 | 25 | ||||
| 2026-01-09 | 35 | 25 | ||||
| 2026-01-08 | 20 | 20 | ||||
| 2026-01-07 | 20 | 20 | ||||
| 2026-01-06 | 20 | 20 | ||||
| 2026-01-05 | 15 | 15 | ||||
| 2026-01-04 | 10 | 10 | ||||
| 2026-01-03 | 10 | 10 | ||||
| 2026-01-02 | 10 | 10 | ||||
| 2026-01-01 | 10 | 10 | ||||
| 2025-12-31 | 10 | 10 | ||||
| 2025-12-30 | 10 | 10 | ||||
| 2025-12-29 | 10 | 10 | ||||
| A síterep 18 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE