Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-06 | ![]() | 160 | 45 | |||
2023-12-05 | ![]() | 160 | 45 | |||
2023-12-04 | ![]() | 160 | 45 | |||
2023-12-03 | ![]() | 160 | 45 | |||
2023-12-02 | ![]() | 160 | 45 | |||
2023-12-01 | ![]() | 80 | 20 | |||
2023-11-30 | ![]() | 80 | 20 | |||
2023-11-29 | ![]() | 80 | 20 | |||
2023-11-28 | ![]() | 80 | 20 | |||
2023-11-27 | ![]() | 80 | 20 | |||
2023-11-26 | ![]() | 80 | 20 | |||
2023-11-25 | ![]() | 80 | 20 | |||
2023-11-24 | ![]() | 80 | 20 | |||
2023-11-23 | ![]() | 0 | 0 | |||
2023-11-22 | ![]() | 0 | 0 | |||
2023-11-21 | ![]() | 0 | 0 | |||
2023-11-20 | ![]() | 0 | 0 | |||
2023-11-19 | ![]() | 0 | 0 | |||
2023-11-18 | ![]() | 0 | 0 | |||
2023-11-17 | ![]() | 0 | 0 | |||
2023-11-16 | ![]() | 0 | 0 | |||
2023-11-15 | ![]() | 0 | 0 | |||
2023-11-14 | ![]() | 0 | 0 | |||
2023-11-13 | ![]() | 0 | 0 | |||
2023-11-12 | ![]() | 0 | 0 | |||
2023-11-11 | ![]() | 0 | 0 | |||
2023-11-10 | ![]() | 0 | 0 | |||
2023-11-09 | ![]() | 80 | 20 | |||
2023-11-08 | ![]() | 80 | 20 | |||
2023-11-07 | ![]() | 80 | 20 | |||
2023-11-06 | ![]() | 80 | 20 | |||
2023-11-05 | ![]() | 80 | 20 | |||
2023-11-04 | ![]() | 80 | 20 | |||
2023-11-03 | ![]() | 80 | 20 | |||
A síterep 12 napot volt nyitva az idényben. |