| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 15 | 10 | ||||
| 2026-01-28 | 15 | 10 | ||||
| 2026-01-27 | 15 | 10 | ||||
| 2026-01-26 | 15 | 10 | ||||
| 2026-01-25 | 15 | 10 | ||||
| 2026-01-24 | 15 | 10 | ||||
| 2026-01-23 | 15 | 10 | ||||
| 2026-01-22 | 15 | 10 | ||||
| 2026-01-21 | 15 | 10 | ||||
| 2026-01-20 | 15 | 10 | ||||
| 2026-01-19 | 15 | 10 | ||||
| 2026-01-18 | 15 | 10 | ||||
| 2026-01-17 | 15 | 10 | ||||
| 2026-01-16 | 15 | 10 | ||||
| 2026-01-15 | 15 | 10 | ||||
| 2026-01-14 | 15 | 10 | ||||
| 2026-01-13 | 15 | 10 | ||||
| 2026-01-12 | 15 | 10 | ||||
| 2026-01-11 | 15 | 10 | ||||
| 2026-01-10 | 15 | 10 | ||||
| 2026-01-09 | 15 | 10 | ||||
| 2026-01-08 | 15 | 10 | ||||
| 2026-01-07 | 15 | 10 | ||||
| A síterep 6 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE