| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 26 | 5 | ||||
| 2025-12-14 | 26 | 5 | ||||
| 2025-12-13 | 26 | 5 | ||||
| 2025-12-12 | 26 | 5 | ||||
| 2025-12-11 | 28 | 5 | ||||
| 2025-12-10 | 28 | 5 | ||||
| 2025-12-09 | 35 | 9 | ||||
| 2025-12-08 | 35 | 9 | ||||
| 2025-12-07 | 28 | 9 | ||||
| 2025-12-06 | 28 | 9 | ||||
| 2025-12-05 | 28 | 9 | ||||
| 2025-12-04 | 22 | 8 | ||||
| 2025-12-03 | 24 | 14 | ||||
| 2025-12-02 | 24 | 14 | ||||
| 2025-12-01 | 24 | 14 | ||||
| 2025-11-30 | 30 | 16 | ||||
| 2025-11-29 | 30 | 16 | ||||
| 2025-11-28 | 30 | 16 | ||||
| 2025-11-27 | 37 | 16 | ||||
| 2025-11-26 | 37 | 16 | ||||
| 2025-11-25 | 30 | 17 | ||||
| 2025-11-24 | 12 | 0 | ||||
| A síterep 3 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE