Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-25 | ![]() | 460 | 112 | |||
2021-02-24 | ![]() | 460 | 112 | |||
2021-02-23 | ![]() | 460 | 112 | |||
2021-02-22 | ![]() | 460 | 112 | |||
2021-02-21 | ![]() | 460 | 116 | |||
2021-02-20 | ![]() | 460 | 116 | |||
2021-02-19 | ![]() | 460 | 118 | |||
2021-02-18 | ![]() | 475 | 128 | |||
2021-02-17 | ![]() | 475 | 128 | |||
2021-02-16 | ![]() | 475 | 124 | |||
2021-02-15 | ![]() | 475 | 124 | |||
2021-02-14 | ![]() | 475 | 125 | |||
2021-02-13 | ![]() | 475 | 130 | |||
2021-02-12 | ![]() | 475 | 130 | |||
2021-02-11 | ![]() | 470 | 118 | |||
2021-02-10 | ![]() | 470 | 118 | |||
2021-02-09 | ![]() | 470 | 118 | |||
2021-02-08 | ![]() | 470 | 118 | |||
2021-02-07 | ![]() | 470 | 118 | |||
2021-02-06 | ![]() | 510 | 118 | |||
2021-02-05 | ![]() | 510 | 122 | |||
2021-02-04 | ![]() | 510 | 110 | |||
2021-02-03 | ![]() | 510 | 110 | |||
2021-02-02 | ![]() | 510 | 110 | |||
2021-02-01 | ![]() | 510 | 150 | |||
2021-01-31 | ![]() | 400 | 150 | |||
2021-01-30 | ![]() | 400 | 150 | |||
2021-01-29 | ![]() | 400 | 150 | |||
2021-01-28 | ![]() | 400 | 150 | |||
2021-01-27 | ![]() | 400 | 130 | |||
2021-01-26 | ![]() | 400 | 130 | |||
2021-01-25 | ![]() | 400 | 118 | |||
2021-01-24 | ![]() | 400 | 118 | |||
2021-01-23 | ![]() | 400 | 98 | |||
2021-01-22 | ![]() | 400 | 140 | |||
2021-01-21 | ![]() | 400 | 140 | |||
2021-01-20 | ![]() | 400 | 140 | |||
2021-01-19 | ![]() | 400 | 120 | |||
2021-01-18 | ![]() | 400 | 120 | |||
2021-01-17 | ![]() | 400 | 130 | |||
2021-01-16 | ![]() | 100 | 94 | |||
2021-01-15 | ![]() | 100 | 94 | |||
2021-01-14 | ![]() | 100 | 94 | |||
2021-01-13 | ![]() | 80 | 62 | |||
2021-01-12 | ![]() | 60 | 50 | |||
2021-01-11 | ![]() | 60 | 50 | |||
2021-01-10 | ![]() | 60 | 50 | |||
2021-01-09 | ![]() | 60 | 50 | |||
2021-01-08 | ![]() | 60 | 50 | |||
2021-01-07 | ![]() | 60 | 40 | |||
2021-01-06 | ![]() | 60 | 40 | |||
2021-01-05 | ![]() | 60 | 40 | |||
2021-01-04 | ![]() | 60 | 40 | |||
2021-01-03 | ![]() | 60 | 40 | |||
2021-01-02 | ![]() | 60 | 40 | |||
2021-01-01 | ![]() | 60 | 40 | |||
2020-12-31 | ![]() | 60 | 40 | |||
2020-12-30 | ![]() | 60 | 40 | |||
2020-12-29 | ![]() | 60 | 40 | |||
2020-12-28 | ![]() | 310 | 45 | |||
2020-12-27 | ![]() | 310 | 45 | |||
2020-12-26 | ![]() | 310 | 45 | |||
2020-12-25 | ![]() | 290 | 40 | |||
2020-12-24 | ![]() | 290 | 40 | |||
2020-12-23 | ![]() | 290 | 50 | |||
2020-12-22 | ![]() | 290 | 50 | |||
2020-12-21 | ![]() | 290 | 50 | |||
2020-12-20 | ![]() | 290 | 56 | |||
2020-12-19 | ![]() | 290 | 53 | |||
2020-12-18 | ![]() | 290 | 53 | |||
2020-12-17 | ![]() | 300 | 60 | |||
2020-12-16 | ![]() | 310 | 70 | |||
2020-12-15 | ![]() | 310 | 70 | |||
2020-12-14 | ![]() | 310 | 70 | |||
2020-12-13 | ![]() | 310 | 70 | |||
2020-12-12 | ![]() | 310 | 90 | |||
2020-12-11 | ![]() | 310 | 85 | |||
2020-12-10 | ![]() | 310 | 85 | |||
2020-12-09 | ![]() | 310 | 85 | |||
2020-12-08 | ![]() | 310 | 85 | |||
A síterep 72 napot volt nyitva az idényben. |