Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-22 | ![]() | 120 | 70 | |||
2021-01-21 | ![]() | 125 | 75 | |||
2021-01-20 | ![]() | 130 | 80 | |||
2021-01-19 | ![]() | 135 | 85 | |||
2021-01-18 | ![]() | 140 | 85 | |||
2021-01-17 | ![]() | 140 | 85 | |||
2021-01-16 | ![]() | 150 | 90 | |||
2021-01-15 | ![]() | 150 | 90 | |||
2021-01-14 | ![]() | 120 | 70 | |||
2021-01-13 | ![]() | 70 | 25 | |||
2021-01-12 | ![]() | 50 | 15 | |||
2021-01-11 | ![]() | 50 | 15 | |||
2021-01-10 | ![]() | 50 | 15 | |||
2021-01-09 | ![]() | 50 | 15 | |||
2021-01-08 | ![]() | 50 | 15 | |||
2021-01-07 | ![]() | 50 | 15 | |||
2021-01-06 | ![]() | 50 | 15 | |||
2021-01-05 | ![]() | 50 | 15 | |||
2021-01-04 | ![]() | 50 | 15 | |||
2021-01-03 | ![]() | 55 | 20 | |||
2021-01-02 | ![]() | 55 | 20 | |||
2021-01-01 | ![]() | 55 | 20 | |||
2020-12-31 | ![]() | 55 | 20 | |||
2020-12-30 | ![]() | 55 | 20 | |||
2020-12-29 | ![]() | 60 | 20 | |||
2020-12-28 | ![]() | 60 | 20 | |||
2020-12-27 | ![]() | 60 | 20 | |||
2020-12-26 | ![]() | 60 | 20 | |||
2020-12-25 | ![]() | 60 | 20 | |||
2020-12-24 | ![]() | 55 | 20 | |||
2020-12-23 | ![]() | 55 | 20 | |||
2020-12-22 | ![]() | 55 | 20 | |||
2020-12-21 | ![]() | 50 | 20 | |||
2020-12-20 | ![]() | 50 | 25 | |||
2020-12-19 | ![]() | 50 | 25 | |||
2020-12-18 | ![]() | 50 | 25 | |||
2020-12-17 | ![]() | 55 | 35 | |||
2020-12-16 | ![]() | 55 | 35 | |||
2020-12-15 | ![]() | 60 | 40 | |||
2020-12-14 | ![]() | 60 | 40 | |||
2020-12-13 | ![]() | 65 | 40 | |||
2020-12-12 | ![]() | 60 | 40 | |||
2020-12-11 | ![]() | 60 | 40 | |||
2020-12-10 | ![]() | 60 | 40 | |||
2020-12-09 | ![]() | 65 | 40 | |||
2020-12-08 | ![]() | 65 | 40 | |||
2020-12-07 | ![]() | 70 | 40 | |||
2020-12-06 | ![]() | 50 | 20 | |||
2020-12-05 | ![]() | 25 | 5 | |||
A síterep 30 napot volt nyitva az idényben. |