| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 44 | 33 | ||||
| 2026-01-29 | 44 | 33 | ||||
| 2026-01-28 | 44 | 33 | ||||
| 2026-01-27 | 44 | 33 | ||||
| 2026-01-26 | 44 | 33 | ||||
| 2026-01-25 | 42 | 32 | ||||
| 2026-01-24 | 40 | 30 | ||||
| 2026-01-23 | 40 | 30 | ||||
| 2026-01-22 | 40 | 30 | ||||
| 2026-01-21 | 40 | 30 | ||||
| 2026-01-20 | 40 | 30 | ||||
| 2026-01-19 | 40 | 30 | ||||
| 2026-01-18 | 45 | 30 | ||||
| 2026-01-17 | 45 | 30 | ||||
| 2026-01-16 | 50 | 35 | ||||
| 2026-01-15 | 50 | 35 | ||||
| 2026-01-14 | 50 | 35 | ||||
| 2026-01-13 | 50 | 35 | ||||
| 2026-01-12 | 50 | 35 | ||||
| 2026-01-11 | 50 | 35 | ||||
| 2026-01-10 | 50 | 35 | ||||
| 2026-01-09 | 45 | 35 | ||||
| 2026-01-08 | 45 | 35 | ||||
| 2026-01-07 | 45 | 35 | ||||
| 2026-01-06 | 45 | 35 | ||||
| 2026-01-05 | 45 | 35 | ||||
| 2026-01-04 | 45 | 35 | ||||
| 2026-01-03 | 45 | 35 | ||||
| 2026-01-02 | 45 | 35 | ||||
| 2026-01-01 | 45 | 35 | ||||
| 2025-12-31 | 45 | 35 | ||||
| 2025-12-30 | 45 | 35 | ||||
| 2025-12-29 | 45 | 35 | ||||
| 2025-12-28 | 45 | 35 | ||||
| 2025-12-27 | 45 | 35 | ||||
| 2025-12-26 | 45 | 35 | ||||
| 2025-12-25 | 45 | 35 | ||||
| 2025-12-24 | 31 | 21 | ||||
| 2025-12-23 | 31 | 21 | ||||
| 2025-12-22 | 31 | 21 | ||||
| 2025-12-21 | 30 | 20 | ||||
| 2025-12-20 | 35 | 30 | ||||
| 2025-12-19 | 35 | 30 | ||||
| 2025-12-18 | 35 | 30 | ||||
| 2025-12-17 | 35 | 30 | ||||
| 2025-12-16 | 35 | 30 | ||||
| 2025-12-15 | 35 | 30 | ||||
| 2025-12-14 | 35 | 30 | ||||
| 2025-12-13 | 35 | 30 | ||||
| 2025-12-12 | 35 | 30 | ||||
| 2025-12-11 | 40 | 30 | ||||
| 2025-12-10 | 40 | 30 | ||||
| 2025-12-09 | 40 | 30 | ||||
| 2025-12-08 | 40 | 30 | ||||
| 2025-12-07 | 40 | 30 | ||||
| 2025-12-06 | 40 | 30 | ||||
| 2025-12-05 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-04 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-03 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-02 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-01 | 0 | 0 | ||||
| 2025-11-30 | 0 | 0 | ||||
| 2025-11-29 | 0 | 0 | ||||
| 2025-11-28 | 0 | 0 | ||||
| 2025-11-27 | 0 | 0 | ||||
| 2025-11-26 | 0 | 0 | ||||
| 2025-11-25 | 0 | 0 | ||||
| 2025-11-24 | 0 | 0 | ||||
| 2025-11-23 | 0 | 0 | ||||
| 2025-11-22 | 10 | 0 | ||||
| 2025-11-21 | 10 | 0 | ||||
| 2025-11-20 | 10 | 0 | ||||
| 2025-11-19 | 10 | 0 | ||||
| A síterep 56 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE