| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 89 | 38 | ||||
| 2026-01-07 | 89 | 38 | ||||
| 2026-01-06 | 74 | 38 | ||||
| 2026-01-05 | 74 | 38 | ||||
| 2026-01-04 | 74 | 38 | ||||
| 2026-01-03 | 74 | 38 | ||||
| 2026-01-02 | 61 | 38 | ||||
| 2026-01-01 | 61 | 38 | ||||
| 2025-12-31 | 74 | 35 | ||||
| 2025-12-30 | 74 | 35 | ||||
| 2025-12-29 | 74 | 35 | ||||
| 2025-12-28 | 74 | 35 | ||||
| 2025-12-27 | 53 | 35 | ||||
| 2025-12-26 | 53 | 35 | ||||
| 2025-12-25 | 53 | 35 | ||||
| 2025-12-24 | 53 | 35 | ||||
| 2025-12-23 | 53 | 35 | ||||
| 2025-12-22 | 53 | 35 | ||||
| 2025-12-21 | 53 | 35 | ||||
| 2025-12-20 | 53 | 35 | ||||
| 2025-12-19 | 53 | 35 | ||||
| 2025-12-18 | 53 | 35 | ||||
| 2025-12-17 | 53 | 35 | ||||
| 2025-12-16 | 53 | 35 | ||||
| 2025-12-15 | 53 | 35 | ||||
| 2025-12-14 | 53 | 35 | ||||
| 2025-12-13 | 53 | 35 | ||||
| 2025-12-12 | 53 | 35 | ||||
| 2025-12-11 | 66 | 35 | ||||
| 2025-12-10 | 66 | 35 | ||||
| 2025-12-09 | 66 | 35 | ||||
| 2025-12-08 | 66 | 35 | ||||
| 2025-12-07 | 53 | 25 | ||||
| 2025-12-06 | 53 | 25 | ||||
| 2025-12-05 | 53 | 25 | ||||
| 2025-12-04 | 46 | 25 | ||||
| 2025-12-03 | 46 | 25 | ||||
| 2025-12-02 | 48 | 25 | ||||
| 2025-12-01 | 48 | 25 | ||||
| 2025-11-30 | 10 | 8 | ||||
| 2025-11-29 | 10 | 8 | ||||
| 2025-11-28 | 10 | 8 | ||||
| 2025-11-27 | 10 | 8 | ||||
| A síterep 43 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE