| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 50 | 30 | ||||
| 2026-01-17 | 50 | 30 | ||||
| 2026-01-16 | 50 | 30 | ||||
| 2026-01-15 | 40 | 30 | ||||
| 2026-01-14 | 40 | 30 | ||||
| 2026-01-13 | 40 | 30 | ||||
| 2026-01-12 | 40 | 30 | ||||
| 2026-01-11 | 40 | 30 | ||||
| 2026-01-10 | 40 | 30 | ||||
| 2026-01-09 | 30 | 20 | ||||
| 2026-01-08 | 30 | 20 | ||||
| 2026-01-07 | 30 | 20 | ||||
| 2026-01-06 | 30 | 20 | ||||
| 2026-01-05 | 30 | 20 | ||||
| 2026-01-04 | 6 | 2 | ||||
| 2026-01-03 | 6 | 2 | ||||
| A síterep 16 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE