| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 134 | 70 | ||||
| 2026-02-04 | 134 | 70 | ||||
| 2026-02-03 | 134 | 70 | ||||
| 2026-02-02 | 134 | 70 | ||||
| 2026-02-01 | 133 | 70 | ||||
| 2026-01-31 | 133 | 70 | ||||
| 2026-01-30 | 133 | 70 | ||||
| 2026-01-29 | 133 | 70 | ||||
| 2026-01-28 | 133 | 70 | ||||
| 2026-01-27 | 133 | 70 | ||||
| 2026-01-26 | 133 | 70 | ||||
| 2026-01-25 | 133 | 70 | ||||
| 2026-01-24 | 133 | 70 | ||||
| 2026-01-23 | 133 | 70 | ||||
| 2026-01-22 | 133 | 70 | ||||
| 2026-01-21 | 133 | 70 | ||||
| 2026-01-20 | 133 | 70 | ||||
| 2026-01-19 | 133 | 70 | ||||
| 2026-01-18 | 129 | 68 | ||||
| 2026-01-17 | 129 | 68 | ||||
| 2026-01-16 | 129 | 68 | ||||
| 2026-01-15 | 129 | 68 | ||||
| A síterep 22 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE