| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 109 | 35 | ||||
| 2026-01-12 | 109 | 35 | ||||
| 2026-01-11 | 109 | 35 | ||||
| 2026-01-10 | 109 | 35 | ||||
| 2026-01-09 | 109 | 35 | ||||
| 2026-01-08 | 109 | 35 | ||||
| 2026-01-07 | 109 | 35 | ||||
| 2026-01-06 | 109 | 35 | ||||
| 2026-01-05 | 101 | 25 | ||||
| 2026-01-04 | 101 | 25 | ||||
| 2026-01-03 | 101 | 25 | ||||
| 2026-01-02 | 101 | 25 | ||||
| 2026-01-01 | 101 | 25 | ||||
| 2025-12-31 | 36 | 25 | ||||
| 2025-12-30 | 36 | 25 | ||||
| 2025-12-29 | 36 | 25 | ||||
| 2025-12-28 | 36 | 25 | ||||
| 2025-12-27 | 36 | 25 | ||||
| 2025-12-26 | 36 | 25 | ||||
| 2025-12-25 | 36 | 25 | ||||
| 2025-12-24 | 36 | 25 | ||||
| 2025-12-23 | 36 | 25 | ||||
| 2025-12-22 | 36 | 25 | ||||
| A síterep 23 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE