Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | 0 | 0 | ||||
2024-11-12 | 0 | 0 | ||||
2024-11-11 | 0 | 0 | ||||
2024-11-10 | 0 | 0 | ||||
2024-11-09 | 0 | 0 | ||||
2024-11-08 | 0 | 0 | ||||
2024-11-07 | 0 | 0 | ||||
2024-11-06 | 0 | 0 | ||||
2024-11-05 | 0 | 0 | ||||
2024-11-04 | 0 | 0 | ||||
2024-11-03 | 0 | 0 | ||||
2024-11-02 | 0 | 0 | ||||
2024-11-01 | 0 | 0 | ||||
2024-10-31 | 0 | 0 | ||||
2024-10-30 | 0 | 0 | ||||
2024-10-29 | 0 | 0 | ||||
2024-10-28 | 0 | 0 | ||||
2024-10-27 | 0 | 0 | ||||
2024-10-26 | 0 | 0 | ||||
2024-10-25 | 0 | 0 | ||||
2024-10-24 | 0 | 0 | ||||
2024-10-23 | 0 | 0 | ||||
2024-10-22 | 0 | 0 | ||||
2024-10-21 | 0 | 0 | ||||
2024-10-20 | 0 | 0 | ||||
2024-10-19 | 0 | 0 | ||||
2024-10-18 | 0 | 0 | ||||
2024-10-17 | 0 | 0 | ||||
2024-10-16 | 0 | 0 | ||||
2024-10-15 | 0 | 0 | ||||
2024-10-14 | 0 | 0 | ||||
2024-10-13 | 0 | 0 | ||||
2024-10-12 | 0 | 0 | ||||
2024-10-11 | 0 | 0 | ||||
2024-10-10 | 0 | 0 | ||||
2024-10-09 | 0 | 0 | ||||
2024-10-08 | 0 | 0 | ||||
2024-10-07 | 0 | 0 | ||||
2024-10-06 | 0 | 0 | ||||
2024-10-05 | 0 | 0 | ||||
2024-10-04 | 0 | 0 | ||||
2024-10-03 | 0 | 0 | ||||
2024-10-02 | 0 | 0 | ||||
2024-10-01 | 0 | 0 | ||||
2024-09-30 | 0 | 0 | ||||
2024-09-29 | 260 | 30 | ||||
2024-09-28 | 260 | 30 | ||||
2024-09-27 | 260 | 30 | ||||
2024-09-26 | 260 | 30 | ||||
2024-09-25 | 260 | 30 | ||||
2024-09-24 | 260 | 30 | ||||
2024-09-23 | 240 | 30 | ||||
2024-09-22 | 240 | 30 | ||||
2024-09-21 | 240 | 30 | ||||
2024-09-20 | 240 | 30 | ||||
2024-09-19 | 240 | 30 | ||||
2024-09-18 | 240 | 30 | ||||
2024-09-17 | 240 | 30 | ||||
2024-09-16 | 240 | 30 | ||||
2024-09-15 | 240 | 30 | ||||
2024-09-14 | 240 | 30 | ||||
2024-09-13 | 240 | 30 | ||||
2024-09-12 | 200 | 20 | ||||
2024-09-11 | 200 | 20 | ||||
2024-09-10 | 200 | 10 | ||||
2024-09-09 | 160 | 10 | ||||
2024-09-08 | 160 | 10 | ||||
2024-09-07 | 160 | 10 | ||||
2024-09-06 | 160 | 10 | ||||
2024-09-05 | 160 | 10 | ||||
2024-09-04 | 160 | 10 | ||||
2024-09-03 | 160 | 10 | ||||
2024-09-02 | 160 | 30 | ||||
2024-09-01 | 160 | 30 | ||||
A síterep 27 napot volt nyitva az idényben. |