Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 0 | 0 | ||||
2024-10-29 | 0 | 0 | ||||
2024-10-28 | 0 | 0 | ||||
2024-10-27 | 0 | 0 | ||||
2024-10-26 | 0 | 0 | ||||
2024-10-25 | 0 | 0 | ||||
2024-10-24 | 0 | 0 | ||||
2024-10-23 | 0 | 0 | ||||
2024-10-22 | 0 | 0 | ||||
2024-10-21 | 0 | 0 | ||||
2024-10-20 | 135 | 30 | ||||
2024-10-19 | 135 | 30 | ||||
2024-10-18 | 135 | 30 | ||||
2024-10-17 | 135 | 30 | ||||
2024-10-16 | 135 | 30 | ||||
2024-10-15 | 135 | 30 | ||||
2024-10-14 | 135 | 30 | ||||
2024-10-13 | 135 | 30 | ||||
2024-10-12 | 135 | 30 | ||||
2024-10-11 | 135 | 30 | ||||
2024-10-10 | 135 | 30 | ||||
2024-10-09 | 135 | 30 | ||||
2024-10-08 | 130 | 30 | ||||
2024-10-07 | 130 | 30 | ||||
2024-10-06 | 155 | 35 | ||||
2024-10-05 | 155 | 35 | ||||
2024-10-04 | 155 | 35 | ||||
2024-10-03 | 155 | 35 | ||||
2024-10-02 | 155 | 35 | ||||
2024-10-01 | 155 | 35 | ||||
2024-09-30 | 155 | 35 | ||||
2024-09-29 | 155 | 35 | ||||
2024-09-28 | 155 | 35 | ||||
2024-09-27 | 155 | 35 | ||||
2024-09-26 | 155 | 35 | ||||
2024-09-25 | 145 | 35 | ||||
2024-09-24 | 145 | 35 | ||||
2024-09-23 | 145 | 35 | ||||
2024-09-22 | 145 | 35 | ||||
2024-09-21 | 145 | 35 | ||||
2024-09-20 | 145 | 35 | ||||
2024-09-19 | 200 | 65 | ||||
2024-09-18 | 200 | 65 | ||||
2024-09-17 | 250 | 150 | ||||
2024-09-16 | 250 | 150 | ||||
2024-09-15 | 250 | 150 | ||||
2024-09-14 | 250 | 150 | ||||
2024-09-13 | 250 | 150 | ||||
2024-09-12 | 250 | 155 | ||||
2024-09-11 | 250 | 155 | ||||
2024-09-10 | 250 | 155 | ||||
2024-09-09 | 250 | 155 | ||||
2024-09-08 | 290 | 160 | ||||
2024-09-07 | 290 | 160 | ||||
2024-09-06 | 290 | 160 | ||||
2024-09-05 | 290 | 165 | ||||
2024-09-04 | 290 | 165 | ||||
2024-09-03 | 290 | 165 | ||||
2024-09-02 | 290 | 165 | ||||
2024-09-01 | 290 | 165 | ||||
A síterep 50 napot volt nyitva az idényben. |