| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 110 | 100 | ||||
| 2026-02-01 | 110 | 100 | ||||
| 2026-01-31 | 110 | 100 | ||||
| 2026-01-30 | 110 | 100 | ||||
| 2026-01-29 | 110 | 100 | ||||
| 2026-01-28 | 110 | 100 | ||||
| 2026-01-27 | 110 | 100 | ||||
| 2026-01-26 | 110 | 100 | ||||
| 2026-01-25 | 110 | 100 | ||||
| 2026-01-24 | 110 | 100 | ||||
| 2026-01-23 | 110 | 100 | ||||
| 2026-01-22 | 150 | 130 | ||||
| 2026-01-21 | 150 | 130 | ||||
| 2026-01-20 | 150 | 130 | ||||
| 2026-01-19 | 150 | 130 | ||||
| 2026-01-18 | 150 | 130 | ||||
| 2026-01-17 | 150 | 130 | ||||
| 2026-01-16 | 150 | 130 | ||||
| 2026-01-15 | 150 | 130 | ||||
| 2026-01-14 | 150 | 130 | ||||
| 2026-01-13 | 150 | 130 | ||||
| 2026-01-12 | 150 | 130 | ||||
| 2026-01-11 | 150 | 130 | ||||
| 2026-01-10 | 150 | 130 | ||||
| 2026-01-09 | 150 | 130 | ||||
| 2026-01-08 | 110 | 100 | ||||
| 2026-01-07 | 110 | 100 | ||||
| 2026-01-06 | 110 | 100 | ||||
| 2026-01-05 | 110 | 100 | ||||
| 2026-01-04 | 110 | 100 | ||||
| 2026-01-03 | 110 | 100 | ||||
| 2026-01-02 | 110 | 100 | ||||
| 2026-01-01 | 110 | 100 | ||||
| 2025-12-31 | 110 | 37 | ||||
| 2025-12-30 | 110 | 37 | ||||
| 2025-12-29 | 110 | 37 | ||||
| 2025-12-28 | 110 | 37 | ||||
| 2025-12-27 | 110 | 37 | ||||
| 2025-12-26 | 110 | 37 | ||||
| 2025-12-25 | 110 | 37 | ||||
| 2025-12-24 | 85 | 37 | ||||
| 2025-12-23 | 85 | 37 | ||||
| 2025-12-22 | 85 | 37 | ||||
| 2025-12-21 | 41 | 37 | ||||
| 2025-12-20 | 41 | 37 | ||||
| 2025-12-19 | 41 | 37 | ||||
| A síterep 46 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE