| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 40 | 20 | ||||
| 2026-02-21 | 40 | 20 | ||||
| 2026-02-20 | 40 | 20 | ||||
| 2026-02-19 | 40 | 20 | ||||
| 2026-02-18 | 40 | 20 | ||||
| 2026-02-17 | 40 | 20 | ||||
| 2026-02-16 | 40 | 20 | ||||
| 2026-02-15 | 40 | 20 | ||||
| 2026-02-14 | 40 | 20 | ||||
| 2026-02-13 | 40 | 20 | ||||
| 2026-02-12 | 40 | 20 | ||||
| 2026-02-11 | 40 | 20 | ||||
| 2026-02-10 | 40 | 20 | ||||
| 2026-02-09 | 40 | 20 | ||||
| 2026-02-08 | 40 | 20 | ||||
| 2026-02-07 | 40 | 20 | ||||
| 2026-02-06 | 40 | 20 | ||||
| 2026-02-05 | 40 | 20 | ||||
| 2026-02-04 | 40 | 20 | ||||
| 2026-02-03 | 40 | 20 | ||||
| 2026-02-02 | 40 | 20 | ||||
| 2026-02-01 | 40 | 20 | ||||
| 2026-01-31 | 40 | 20 | ||||
| A síterep 8 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE