| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-15 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-14 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-13 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-12 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-11 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-10 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-09 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-08 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-07 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-06 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-05 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-04 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-03 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-02 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-01 | 0 | 0 | ||||
| 2025-11-30 | 20 | 20 | ||||
| 2025-11-29 | 20 | 20 | ||||
| 2025-11-28 | 20 | 20 | ||||
| 2025-11-27 | 20 | 20 | ||||
| 2025-11-26 | 20 | 20 | ||||
| A síterep 1 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE