| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 50 | 50 | ||||
| 2026-01-14 | 50 | 50 | ||||
| 2026-01-13 | 50 | 50 | ||||
| 2026-01-12 | 50 | 50 | ||||
| 2026-01-11 | 50 | 50 | ||||
| 2026-01-10 | 40 | 40 | ||||
| 2026-01-09 | 40 | 40 | ||||
| 2026-01-08 | 30 | 30 | ||||
| 2026-01-07 | 30 | 30 | ||||
| 2026-01-06 | 30 | 30 | ||||
| 2026-01-05 | 30 | 30 | ||||
| 2026-01-04 | 30 | 30 | ||||
| 2026-01-03 | 30 | 30 | ||||
| 2026-01-02 | 30 | 30 | ||||
| 2026-01-01 | 30 | 30 | ||||
| A síterep 15 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE