Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 102 | 91 | ||||
2024-12-17 | 107 | 94 | ||||
2024-12-16 | 107 | 94 | ||||
2024-12-15 | 107 | 94 | ||||
2024-12-14 | 107 | 94 | ||||
2024-12-13 | 107 | 97 | ||||
2024-12-12 | 109 | 97 | ||||
2024-12-11 | 109 | 97 | ||||
2024-12-10 | 112 | 99 | ||||
2024-12-09 | 112 | 97 | ||||
2024-12-08 | 107 | 91 | ||||
2024-12-07 | 107 | 94 | ||||
2024-12-06 | 107 | 94 | ||||
2024-12-05 | 112 | 97 | ||||
2024-12-04 | 112 | 97 | ||||
2024-12-03 | 114 | 99 | ||||
2024-12-02 | 119 | 102 | ||||
2024-12-01 | 119 | 102 | ||||
2024-11-30 | 119 | 104 | ||||
2024-11-29 | 119 | 106 | ||||
2024-11-28 | 124 | 117 | ||||
2024-11-27 | 119 | 112 | ||||
2024-11-26 | 66 | 60 | ||||
2024-11-25 | 66 | 60 | ||||
2024-11-24 | 66 | 60 | ||||
2024-11-23 | 66 | 60 | ||||
2024-11-22 | 69 | 64 | ||||
2024-11-21 | 69 | 64 | ||||
2024-11-20 | 74 | 69 | ||||
2024-11-19 | 68 | 66 | ||||
2024-11-18 | 66 | 61 | ||||
2024-11-17 | 66 | 61 | ||||
2024-11-16 | 66 | 61 | ||||
2024-11-15 | 71 | 63 | ||||
2024-11-14 | 71 | 66 | ||||
2024-11-13 | 76 | 71 | ||||
2024-11-12 | 73 | 73 | ||||
2024-11-11 | 76 | 76 | ||||
2024-11-10 | 78 | 78 | ||||
2024-11-09 | 81 | 81 | ||||
2024-11-08 | 86 | 86 | ||||
2024-11-07 | 86 | 86 | ||||
2024-11-06 | 81 | 81 | ||||
2024-11-05 | 48 | 48 | ||||
2024-11-04 | 48 | 48 | ||||
2024-11-03 | 43 | 43 | ||||
2024-11-02 | 43 | 43 | ||||
2024-11-01 | 43 | 43 | ||||
2024-10-31 | 48 | 48 | ||||
2024-10-30 | 41 | 41 | ||||
2024-10-29 | 40 | 40 | ||||
2024-10-28 | 33 | 33 | ||||
2024-10-27 | 33 | 33 | ||||
2024-10-26 | 35 | 35 | ||||
2024-10-25 | 35 | 35 | ||||
2024-10-24 | 38 | 38 | ||||
2024-10-23 | 43 | 43 | ||||
2024-10-22 | 46 | 46 | ||||
2024-10-21 | 0 | 46 | ||||
A síterep 58 napot volt nyitva az idényben. |