Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-26 | ![]() | 200 | 0 | |||
2023-09-25 | ![]() | 200 | 0 | |||
2023-09-24 | ![]() | 200 | 0 | |||
2023-09-23 | ![]() | 200 | 0 | |||
2023-09-22 | ![]() | 200 | 0 | |||
2023-09-21 | ![]() | 200 | 0 | |||
2023-09-20 | ![]() | 200 | 0 | |||
2023-09-19 | ![]() | 200 | 0 | |||
2023-09-18 | ![]() | 200 | 0 | |||
2023-09-17 | ![]() | 200 | 0 | |||
2023-09-16 | ![]() | 200 | 0 | |||
2023-09-15 | ![]() | 200 | 0 | |||
2023-09-14 | ![]() | 200 | 0 | |||
2023-09-13 | ![]() | 0 | 0 | |||
2023-09-12 | ![]() | 0 | 0 | |||
2023-09-11 | ![]() | 200 | 0 | |||
2023-09-10 | ![]() | 200 | 0 | |||
2023-09-09 | ![]() | 200 | 0 | |||
2023-09-08 | ![]() | 200 | 0 | |||
2023-09-07 | ![]() | 200 | 0 | |||
2023-09-06 | ![]() | 200 | 0 | |||
2023-09-05 | ![]() | 200 | 0 | |||
2023-09-04 | ![]() | 200 | 0 | |||
2023-09-03 | ![]() | 200 | 0 | |||
2023-09-02 | ![]() | 200 | 0 | |||
2023-09-01 | ![]() | 200 | 0 | |||
A síterep 18 napot volt nyitva az idényben. |