| Apartman árak | "A" típus (42 m2): max. 4 felnőtt + 2 gyermek |
"B" típus (93 m2): max. 8 felnőtt + 2 gyermek |
Akciók |
|---|---|---|---|
| 2025.12.05 - 12.20. | 159 € | 319 € | 3=4, 4=5, 5=6, 6=7 |
| 2025.12.20 - 12.26. | 239 € | 469 € | |
| 2025.12.26 - 2026.01.03. |
299 € | 599 € | - |
| 2026.01.03 - 01.07. | 239 € | 469 € | - |
| 2026.01.07 - 01.17. | 179 € | 359 € | 4=5, 5=6, 6=7 |
| 2026.01.17 - 01.31. | 199 € | 389 € | 5=6, 6=7 |
| 2026.01.31 - 02.22. | 239 € | 469 € | 6=7* (02.07 - 02.21.) |
| 2026.02.22 - 03.15. | 199 € | 389 € | 5=6, 6=7 |
| 2026.03.15 - 04.06. | 159 € | 319 € | 3=4, 4=5, 5=6, 6=7 |
| Ellátás típusa | Büféreggeli | Félpanzió "standard" Svédasztalos vacsora + salátabár + büféreggeli |
Félpanzió "exklusiv" Svédasztalos vacsora előétellel és desszerttel + salátabár + büféreggeli |
|---|---|---|---|
| Felnőtt | 19 € | 39 € | 45 € |
| 7-15 év között | 15 € | 29 € | 34 € |
| 3-6 év között | 11 € | 19 € | 23 € |
| 2,9 éves korig | ingyenes! | ingyenes! | ingyenes! |
| A szálláshely/szoba általános minősége | 4.7/5 |
| Ellátás minősége / Konyha felszereltsége | 4.4/5 |
| Tisztaság | 4.8/5 |
| Szolgáltatások minősége | 4.8/5 |
| Személyzet hozzáállása | 4.9/5 |
| Ár/érték arány | 4.5/5 |
