Apartman árak | "A" típus (42 m2): max. 4 felnőtt + 2 gyermek |
"B" típus (93 m2): max. 8 felnőtt + 2 gyermek |
Akciók |
---|---|---|---|
2024.12.06 - 12.21. | 159 € | 319 € | 3=4, 4=5, 5=6, 6=7 |
2024.12.21 - 12.27. | 239 € | 469 € | |
2024.12.27 - 2025.01.01. | 299 € | 599 € | - |
2025.01.01 - 01.06. | 239 € | 469 € | - |
2025.01.06 - 01.18. | 179 € | 359 € | 4=5, 5=6, 6=7 |
2025.01.18 - 02.01. | 199 € | 389 € | 5=6, 6=7 |
2025.02.01 - 02.08. | 239 € | 469 € | - |
2025.02.08 - 02.23. | 239 € | 469 € | 6=7 |
2025.02.23 - 03.16 | 199 € | 389 € | 5=6, 6=7 |
2025.03.16 - 03.31. | 159 € | 319 € | 3=4, 4=5, 5=6, 6=7 |
Ellátás típusa | Büféreggeli | Félpanzió "standard" Svédasztalos vacsora + salátabár + büféreggeli |
Félpanzió "exklusiv" Svédasztalos vacsora előétellel és desszerttel + salátabár + büféreggeli |
---|---|---|---|
Felnőtt | 19 € | 39 € | 49 € |
7-14 év között | 15 € | 29 € | 37 € |
3-6 év között | 11 € | 19 € | 26 € |
2,9 éves korig | ingyenes! | ingyenes! | ingyenes! |
A szálláshely/szoba általános minősége | 4.7/5 |
Ellátás minősége / Konyha felszereltsége | 4.3/5 |
Tisztaság | 4.8/5 |
Szolgáltatások minősége | 4.8/5 |
Személyzet hozzáállása | 4.9/5 |
Ár/érték arány | 4.5/5 |