| 10.28. kedd |
10.29. szerda |
10.30. csütörtök |
10.31. péntek |
11.01. szombat |
11.02. vasárnap |
11.03. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1200 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 4 | -3, 6 | 1, 9 | 2, 12 | 4, 13 | 1, 9 | 0, 5 | ||
| Várható friss hó | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 712 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 7 | -1, 9 | 3, 12 | 4, 15 | 6, 16 | 3, 12 | 2, 8 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE