| 02.10. kedd |
02.11. szerda |
02.12. csütörtök |
02.13. péntek |
02.14. szombat |
02.15. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1320 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 3 | -1, 3 | 0, 2 | -4, 1 | -5, -1 | -5, -4 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 1 cm | 10 cm | 11 cm | 3 cm | 5 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 979 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 6 | 0, 6 | 1, 5 | -3, 4 | -4, 2 | -4, -1 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 1 cm | 6 cm | 9 cm | 3 cm | 5 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE