| 03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
03.22. vasárnap |
03.23. hétfő |
03.24. kedd |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2250 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -10, 0 | -10, 1 | -5, -2 | -6, -3 | -9, 0 | -6, 2 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1175 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 7 | -5, 8 | 0, 5 | -1, 4 | -4, 7 | -1, 9 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE