| 02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 3275 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -12, -9 | -10, -7 | -11, -9 | -11, -8 | -13, -11 | -13, -8 | -10, -6 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 1 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1212 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 2 | -6, 7 | -5, 6 | -4, 7 | -6, 5 | -5, 2 | -5, 6 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 1 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE