| 01.15. csütörtök |
01.16. péntek |
01.17. szombat |
01.18. vasárnap |
01.19. hétfő |
01.20. kedd |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 3275 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -8, -5 | -9, -5 | -9, -6 | -8, -6 | -9, -7 | -9, -6 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1212 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 5 | -3, 3 | -2, 5 | -3, 4 | -4, 4 | -4, 4 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE