| 03.01. vasárnap |
03.02. hétfő |
03.03. kedd |
03.04. szerda |
03.05. csütörtök |
03.06. péntek |
03.07. szombat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 810 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 4, 8 | 2, 11 | 3, 11 | 3, 12 | 3, 13 | 7, 12 | 1, 6 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 750 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 4, 8 | 2, 11 | 3, 11 | 3, 12 | 3, 13 | 7, 12 | 1, 6 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE