| 11.04. kedd  | 
11.05. szerda  | 
11.06. csütörtök  | 
11.07. péntek  | 
11.08. szombat  | 
11.09. vasárnap  | 
11.10. hétfő  | 
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2100 m  | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 9 | 4, 10 | 3, 9 | 0, 7 | -1, 4 | -3, 3 | -4, 3 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]()  | |||||||||
| Völgyben 1000 m  | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 10 | 4, 11 | 3, 9 | 2, 7 | 2, 9 | 3, 9 | 3, 9 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE