| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2100 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -9, -2 | -8, -2 | -8, -2 | -8, -2 | -8, -2 | -8, -1 | -7, 1 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 5 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1000 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 9 | 4, 6 | 4, 10 | 4, 9 | 4, 8 | 3, 11 | 4, 10 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE