| 02.01. vasárnap |
02.02. hétfő |
02.03. kedd |
02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1684 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -8, -1 | -8, 0 | -4, 1 | -4, 0 | -4, 3 | -4, 1 | -4, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 931 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 3 | -5, 4 | -1, 5 | -1, 4 | -1, 7 | -1, 5 | -1, 6 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE