| 03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2420 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -12, -1 | -12, -1 | -11, -1 | -8, 4 | -4, 5 | -7, 2 | |||
| Várható friss hó | 23 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1516 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, 2 | -8, 2 | -8, 5 | -5, 10 | -4, 10 | -1, 9 | |||
| Várható friss hó | 23 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE