| 03.01. vasárnap |
03.02. hétfő |
03.03. kedd |
03.04. szerda |
03.05. csütörtök |
03.06. péntek |
03.07. szombat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 920 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 4 | -5, 12 | -2, 11 | -3, 13 | -2, 15 | 0, 12 | -5, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 8 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 800 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 5 | -4, 13 | -1, 12 | -2, 14 | -1, 16 | 1, 13 | -4, 5 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 8 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE