| 10.31. péntek | 11.01. szombat | 11.02. vasárnap | 11.03. hétfő | 11.04. kedd | 11.05. szerda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1550 m | reggel |  |  |  |  |  |  | ||
| délben |  |  |  |  |  |  | |||
| délután |  |  |  |  |  |  | |||
| Hőmérséklet C° | 6, 10 | 5, 10 | 4, 9 | -1, 7 | -2, 8 | -1, 8 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 11 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség |  |  |  |  |  |  | |||
| Szálláskeresés ezen a síterepen » | |||||||||
| Völgyben 680 m | reggel |  |  |  |  |  |  | ||
| délben |  |  |  |  |  |  | |||
| délután |  |  |  |  |  |  | |||
| Hőmérséklet C° | 8, 12 | 8, 13 | 7, 13 | 0, 7 | -2, 9 | -1, 10 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség |  |  |  |  |  |  | |||
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE